Всероссийские соревнования "Кожаный мяч" - старейшие детско-юношеские соревнования по футболу в России. Первый турнир проведен в 1964 году в одной возрастной группе. На сегодняшний день соревнования проводятся в трех возрастных группах среди юношей и девушек.
В Волгограде с 7 по 14 сентября прошёл финальный этап Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч" в старшей возрастной группе среди юношей 2004-2005 годов рождения. В турнире принимают участие 72 команды. Географию участников можно посмотреть в таблице, где красным фоном выделены команды Дальневосточного федерального округа, а синим фоном - Сибирского.
Участников финала разбили на 16 групп по четыре-пять команд в каждой. Благовещенское "Динамо" (тренер Станислав Харитонов) после группового этапа (две победы и ничья) вышла в стадию плей-офф с 1-го места, при этом не пропустив в свои ворота ни одного гола. Однако, в матчах, от которых зависит распределение мест, удача динамовцам не сопутствовала. Если раньше голы не пропускались, то в стадии плей-офф упорно не забивались.
Групповой этап.
М | Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Динамо"
(Благовещенск, Амурская область)
|
2-0 | 0-0 | 6-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 0 = 8 | 7 | |
2 | "Элия"
(Карачаевск, Карач.-Черк.Респ.)
|
0-2 | 4-0 | 9-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 2 = 11 | 6 | |
3 | "Динамовец"
(Кемерово, Кемеровская область)
|
0-0 | 0-4 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 = -1 | 4 | |
4 | "Атлант"
(Кременки, Калужская область)
|
0-6 | 0-9 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 19 = -18 | 0 |
В 1/16 финала амурчане проиграли сверстникам из Чеченской Республики 0:2, в 1/8 - из Самарской области 0:5, в 1/4 - из Москвы 0:0 (7:8 по пенальти), в 1/2 - из Чувашской Республики 0:2, а в финале - из Алтайского края 0:1.
Финальный этап.
01 - 32 место. 1/16 финала. Динамо 0:2 РЦТ (Чеченская Республика, п. Ойсхар)
17 - 32 место. 1/8 финала. Динамо 0:5 Нефтяник (Самар.обл., Новокуйбышевск)
25 - 32 место. 1/4 финала. Динамо 0:0 (пен. 7:8) Пилот (Москва)
29 - 32 место. 1/2 финала. Динамо 0:2 Юность (Чувашская Респ., Чебоксары)
31 - 32 место. Финал. Динамо 0:1 Торпедо (Алтайский край, Рубцовск)
"КОЖАНЫЙ МЯЧ"-2019. СТАРШАЯ ГРУППА. СТАДИЯ ПЛЕЙ-ОФФ
1 | "Бердск" | Бердск | Новосибирская область, СФО |
2 | "Лысьва" | Лысьва | Пермский край, ПФО |
3 | "Звезда" | Павлово | Нижегородская область, ПФО |
4 | "Авангард" | Джанкой | Республика Крым, ЮФО |
5 | "Космос-СШ № 2" | Бугульма | Республика Татарстан, ПФО |
6 | "Юниор" | Дубна | Московская область, ЦФО |
7 | "Лицей № 3" | Прохладный | Кабардино-Балкарская Республика, СКФО |
8 | "РЦТ" | п. Ойсхар | Чеченская Республика, СКФО |
9 | "Ираф 3" | Чикола | Республика Северная Осетия, СКФО |
10 | "СШ" | Димитровград | Ульяновская область, ПФО |
11 | "Юный динамовец" | Иркутск | Иркутская область, СФО |
12 | "Футбольный Центр" | Великий Новгород | Новгородская область, СЗФО |
13 | "Союз" | Сыктывкар | Республика Коми, СЗФО |
14 | "ДЮСШ" | Рузаевка | Республика Мордовия, ПФО |
15 | "Чайка" | Воронеж | Воронежская область, ЦФО |
16 | "СОШ № 236" | Знаменск | Астраханская область, ЮФО |
17 | "Поморье" | Архангельск | Архангельская область, СЗФО |
18 | "Лидер" | Уссурийск | Приморский край, ДФО |
19 | "Спартак" | Луга | Ленинградская область, СЗФО |
20 | "Спартак СОШ № 66" | Пенза | Пензенская область, ПФО |
21 | "Спутник-Машпром" | Екатеринбург | Свердловская область, УФО |
22 | "Тасхыл" | с. Аскиз | Республика Хакасия, СФО |
23 | "Нефтяник" | Новокуйбышевск | Самарская область, ПФО |
24 | "Динамо" | Волгоград | Волгоградская область, ЮФО |
25 | "Элия" | Карачаевск | Карачаево-Черкесская Республика, СКФО |
26 | "Чайка" | ст. Лысогорская | Ставропольский край, СКФО |
27 | "Добрыня" | Шилово | Рязанская область, ЦФО |
28 | "Пилот" | Москва | Москва, ЦФО |
29 | "Лаба" | Лабинск | Краснодарский край, ЮФО |
30 | "ТОС-Юность СШ Энергия" | Чебоксары | Чувашская Республика, ПФО |
31 | "Торпедо" | Рубцовск | Алтайский край, СФО |
32 | "Динамо" | Благовещенск | Амурская область, ДФО |
33 | "Елец" | Елец | Липецкая область, ЦФО |
34 | "Ока" | Алексин | Тульская область, ЦФО |
35 | "Кристалл" | Ижевск | Удмуртская Республика, ПФО |
36 | "Смена" | Бузулук | Оренбургская область, ПФО |
37 | "ЗЗБО-Таганай" | Златоуст | Челябинская область, УФО |
38 | "Грань" | Гусь-Хрустальный | Владимирская область, ЦФО |
39 | "Восход" | пгт. Красногорский | Республика Марий Эл, ПФО |
40 | "ДЮСШ Олимп" | п. Тульский | Республика Адыгея, ЮФО |
41 | "Авангард" | Ярославль | Ярославская область, ЦФО |
42 | "ДЮСШ" | Боровский | Тюменская область, УФО |
43 | "СШ им. Молчанова" | Канск | Красноярский край, СФО |
44 | "ВО Владимирский округ" | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, СЗФО |
45 | "Родник" | Родники | Ивановская область, ЦФО |
46 | "СШ № 1" | Шебекино | Белгородская область, ЦФО |
47 | "Кедр" | Томск | Томская область, СФО |
48 | "Волжанин" | Волжский | Волгоградская область, ЮФО |
49 | "Стрела" | Псков | Псковская область, СЗФО |
50 | "Спутник" | Карачев | Брянская область, ЦФО |
51 | "Динамовец" | Кемерово | Кемеровская область, СФО |
52 | "Скиф" | Кызыл | Республика Тыва, СФО |
53 | "Старт" | Бабаево | Вологодская область, СЗФО |
54 | "Штурм" | рп. Мокроус | Саратовская область, ПФО |
55 | "Волна" | Калязин | Тверская область, ЦФО |
56 | "Селенга" | Улан-Удэ | Республика Бурятия, ДФО |
57 | "Олимпия" | Долинск | Сахалинская область, ДФО |
58 | "Заря" | Хабаровск | Хабаровский край, ДФО |
59 | "Омский район" | Омск | Омская область, СФО |
60 | "Олимп" | Махачкала | Республика Дагестан, СКФО |
61 | "СПКУ" | Севастополь | Севастополь, ЮФО |
62 | "ДЮЦ" | Курган | Курганская область, УФО |
63 | "Сокол" | Починок | Смоленская область, ЦФО |
64 | "Атлант" | Кременки | Калужская область, ЦФО |
65 | "СШ № 4" | Октябрьский | Республика Башкортостан, ПФО |
66 | "Витязь" | Михайловка | Волгоградская область, ЮФО |
67 | "Волгодонск" | Волгодонск | Ростовская область, ЮФО |
68 | "Джангар" | с.Малые Дербеты | Республика Калмыкия, ЮФО |
69 | "Прогресс" | Черняховск | Калининградская область, СЗФО |
70 | "Космос" | Моршанск | Тамбовская область, ЦФО |
71 | "СК СОШ №37" | Орёл | Орловская область, ЦФО |
72 | "Факел" | Киров | Кировская область, ПФО |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.