Итоги турнира младшей группы по заездам
М | Заезд № 1 | Заезд № 2 | Заезд № 3 | ||
1 | Республика Калмыкия | Челябинская область | Вологодская область | ||
2 | Хабаровский край | Нижегородская область | Амурская область | ||
3 | Ярославская область | Севастополь | Ульяновская область | ||
4 | Волгоградская область | Краснодарский край | Иркутская область | ||
5 | Самарская область | Удмуртская Республика | Республика Татарстан | ||
6 | Ростовская область | Тверская область | Респ. Башкортостан | ||
7 | Липецкая область | Приморский край | Кировская область | ||
8 | Смоленская область | Орловская область | Сахалинская область | ||
9 | Владимирская область | Оренбургская область | Архангельская область | ||
10 | Новосибирская область | Тюменская область | Свердловская область | ||
11 | Пермский край | Республика Дагестан | Брянская область | ||
12 | Республика Адыгея | Москва | Кабардино-Балкарская Респ. | ||
13 | Республика Коми | Кемеровская область | Воронежская область | ||
14 | Республика Хакасия | Республика Мордовия | Московская область | ||
15 | Санкт-Петербург | Белгородская область | Республика Марий Эл | ||
16 | Чеченская Республика | Республика Карелия | Республика Ингушетия | ||
17 | Чувашская Республика | Костромская область | Тульская область | ||
18 | Саратовская область | Томская область | Ставропольский край | ||
19 | Рязанская область | Астраханская область | Респ. Северная Осетия | ||
20 | Камчатский край | Карачаево-Черкесская Респ. | Омская область | ||
21 | Республика Крым | Калининградская область | Ивановская область | ||
22 | Алтайский край | Ленинградская область | Калужская область | ||
23 | Курганская область | Республика Алтай | Псковская область | ||
24 | Новгородская область | Тамбовская область |
Результаты 3-го заезда, где принимала участие
команда "Динамо" Благовещенск
Групповой этап
М | Группа "А" | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Маяк (Кировская обл.) | 3-3 | 4-0 | 5-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 4 = 8 | 7 | |
2 | Зенит (Иркутская обл.) | 3-3 | 4-2 | 4-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 5 = 6 | 7 | |
3 | Олимпик (Воронежская обл.) | 0-4 | 2-4 | 4-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 10 = -4 | 3 | |
4 | Терек (Респ. Северная Осетия) | 1-5 | 0-4 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 13 = -10 | 0 | |
М | Группа "B" | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Динамо (Амурская обл.) | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 = 7 | 9 | |
2 | Восход (Респ. Марий Эл) | 1-4 | 3-3 | 2-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 8 = -2 | 4 | |
3 | Ессентуки (Ставропольский край) | 2-5 | 3-3 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 9 = -3 | 2 | |
4 | Арсенал (Тульская обл.) | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 = -2 | 1 | |
М | Группа "C" | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Экспресс (Псковская обл.) | 9-2 | 2-0 | 10-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 2 = 19 | 9 | |
2 | Спартак (Респ. Башкортостан) | 2-9 | 5-2 | 5-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 12 = 0 | 6 | |
3 | Динамо (Брянская обл.) | 0-2 | 2-5 | 5-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 = -3 | 3 | |
4 | Малгобек (Респ. Ингушетия) | 0-10 | 1-5 | 3-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 20 = -16 | 0 | |
М | Группа "D" | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Олимп ВМР (Вологодская обл.) | 9-1 | 2-1 | 19-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 - 2 = 28 | 9 | |
2 | СОШ №3 (Кабардино-Балкарская Респ.) | 1-9 | 3-0 | 7-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 = 2 | 6 | |
3 | Барсы (Архангельская обл.) | 1-2 | 0-3 | 14-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 5 = 10 | 3 | |
4 | Атлант (Калужская обл.) | 0-19 | 0-7 | 0-14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 40 = -40 | 0 | |
М | Группа "E" | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Южно-Сахалинск (Сахалинская обл.) | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 = 7 | 9 | |
2 | Вахитовский район (Респ. Татарстан) | 0-3 | 2-1 | 8-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 5 = 5 | 6 | |
3 | Космодром (Свердловская обл.) | 0-2 | 1-2 | 9-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 5 = 5 | 3 | |
4 | Наши надежды (Ивановская обл.) | 1-3 | 1-8 | 1-9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 20 = -17 | 0 | |
М | Группа "F" | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Университет-95 (Ульяновская обл.) | 13-0 | 14-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 0 = 27 | 6 | ||
2 | Власиха (Московская обл.) | 0-13 | 7-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 14 = -7 | 3 | ||
3 | Сибирь (Омская обл.) | 0-14 | 1-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 21 = -20 | 0 |
Плей-офф
28 сентября (вторник), 1 - 8 места, 1/4 финала | ||||||
11.40 | 1D Олимп ВМР (Вологодская обл.) | 8:1 | Вахитовский район (Респ. Татарстан) 2E | |||
11.40 | 1E Южно-Сахалинск (Сахалинская обл.) | 2:20:2 | Университет-95 (Ульяновская обл.) 1F | |||
13.00 | 1B Динамо (Амурская обл.) | 0:02:0 | Маяк (Кировская обл.) 1A | |||
13.00 | 2C Спартак (Респ. Башкортостан) | 1:3 | Зенит (Иркутская обл.) 2A | |||
29 сентября (среда), 1 - 4 места, 1/2 финала | ||||||
11.40 | 1D Олимп ВМР (Вологодская обл.) | 8:1 | Университет-95 (Ульяновская обл.) 1F | |||
11.40 | 1B Динамо (Амурская обл.) | 5:0 | Зенит (Иркутская обл.) 2A | |||
30 сентября (четверг) | ||||||
19м. | 09.00 | 4A Терек (Респ. Сев.Осетия) | 9:4 | Сибирь (Омская обл.) 3F | ||
7м. | 13.00 | 1E Южно-Сахалинск (Сахалинская обл.) | 1:12:3 | Маяк (Кировская обл.) 1A | ||
3м. | 14.20 | 1F Университет-95 (Ульяновская обл.) | 5:1 | Зенит (Иркутская обл.) 2A | ||
30 сентября (четверг), Финал | ||||||
15.40 | 1D Олимп ВМР (Вологодская обл.) | 9:1 | Динамо (Амурская обл.) 1B |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.