Итоги турнира
место | Команда |
1 | "Юность" (Хабаровск) |
2 | "Смена" (Благовещенск) |
3 | "Восход-2" (Уссурийск) |
4 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) |
5 | "Восход" (Уссурийск) |
6 | "Белогорец" (Белогорск) |
7 | "Орбита" (Циолковский) |
8 | "Строитель" (Шимановск) |
Лучшие игроки
Лучший вратарь - Тушканов Кирилл ("Смена") Лучший бомбардир - Шляхов Тимур ("Юность") Лучший игрок туринира - Солончук Даниил ("Юность") |
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 1 = 6 | 7 | |
2 | "Белогорец" (Белогорск) | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 = 2 | 6 | |
3 | "Восход" (Уссурийск) | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 = 0 | 4 | |
4 | "Орбита" (Циолковский) | 0:4 | 1:3 | 0:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 = -8 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Юность" (Хабаровск) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 = 8 | 9 | |
2 | "Восход-2" (Уссурийск) | 0:2 | 3:1 | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 = 2 | 6 | |
3 | "Смена" (Благовещенск) | 0:2 | 1:3 | 6:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 5 = 2 | 3 | |
4 | "Строитель" (Шимановск) | 0:4 | 2:4 | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 = -12 | 0 |
Календарь турнира
17 октября (четверг) | ||||||
11.00 Б | "Смена" | 6:0 | "Строитель" | |||
11.45 A | "Луч-Энергия" | 4:0 | "Орбита" | |||
12.30 | ПАРАД ОТКРЫТИЕ | |||||
13.00 A | "Восход" | 0:2 | "Белогорец" | |||
13.45 Б | "Восход-2" | 0:2 | "Юность" | |||
14.30 A | "Луч-Энергия" | 3:1 | "Белогорец" | |||
15.15 Б | "Смена" | 0:2 | "Юность" | |||
16.00 A | "Орбита" | 0:2 | "Восход" | |||
16.45 Б | "Строитель" | 2:4 | "Восход-2" | |||
18 октября (пятница) | ||||||
10.00 A | "Луч-Энергия" | 0:0 | "Восход" | |||
10.45 A | "Белогорец" | 3:1 | "Орбита" | |||
11.30 Б | "Смена" | 1:3 | "Восход-2" | |||
12.15 Б | "Юность" | 4:0 | "Строитель" | |||
13.00 ¼ | 1А "Луч-Энергия" | 2:0 | "Строитель" 4Б | |||
13.45 ¼ | 1Б "Юность" | 7:0 | "Орбита" 4А | |||
14.30 ¼ | 2А "Белогорец" | 1:3 | "Смена" 3Б | |||
15.15 ¼ | 2Б "Восход-2" | 3:1 | "Восход" 3А | |||
19 октября (суббота) | ||||||
09.00 ½ | 1А "Луч-Энергия" | 0:02:4 | "Смена" 3Б | |||
09.45 ½ | 1Б "Юность" | 1:0 | "Восход-2" 2Б | |||
10.35 3-е м. | 1А "Луч-Энергия" | 0:01:3 | "Восход-2" 2Б | |||
11.30 финал | 3Б "Смена" | 1:2 | "Юность" 1Б | |||
12.20 | НАГРАЖДЕНИЕ |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.