Итоги турниров
2001-2002 г.р. | место | 2003-2004 г.р. |
---|---|---|
Республика Саха (Якутия) | 1 | Еврейская авт. область |
Амурская область | 2 | Камчатский край |
Камчатский край | 3 | Амурская область |
Еврейская авт.обл. | 4 | Республика Саха (Якутия) |
Республика Бурятия | 5 | Республика Бурятия |
Приморский край | 6 | Приморский край |
Сахалинская область | 7 | Хабаровский край |
Хабаровский край | 8 |
Юноши 14-15 лет (2003-2004 гг.р.)
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Еврейская авт.обл. | 2-1 | 3-1 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 6 = 3 | 7 | |
2 | Камчатский край | 1-2 | 9-2 | 6-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 5 = 11 | 6 | |
3 | Республика Бурятия | 1-3 | 2-9 | 4-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 13 = -6 | 3 | |
4 | Хабаровский край | 4-4 | 1-6 | 1-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 14 = -8 | 1 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О | |
1 | СОШ №1 (Екатеринославка) Амурская область |
7-2 | 4-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 5 = 6 | 6 | ||
2 | Республика Саха (Якутия) | 2-7 | 4-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 9 = -3 | 3 | ||
3 | Приморский край | 3-4 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 = -3 | 0 |
Календарь турнира
18 февраля (понедельник) | ||||||
Ю1 | 09.00 A | Хабаровский край | 1:4 | Республика Бурятия | ||
Ю1 | 09.40 A | Еврейская авт.обл. | 2:1 | Камчатский край | ||
Ю1 | 10.20 Б | Приморский край | 3:4 | Амурская область | ||
19 февраля (вторник) | ||||||
Ю1 | 09.00 A | Республика Бурятия | 2:9 | Камчатский край | ||
Ю1 | 09.40 A | Хабаровский край | 4:4 | Еврейская авт.обл. | ||
Ю1 | 10.20 Б | Приморский край | 2:4 | Республика Саха (Якутия) | ||
20 февраля (среда) | ||||||
Ю1 | 09.00 A | Камчатский край | 6:1 | Хабаровский край | ||
Ю2 | 09.40 A | Еврейская авт.обл. | 3:1 | Республика Бурятия | ||
Ю1 | 10.20 Б | Амурская область | 7:2 | Республика Саха (Якутия) | ||
Ю1 | 11.00 5м | Республика Бурятия | ? | Приморский край | ||
21 февраля (четверг) | ||||||
Ю1 | 11.00 ½ | Еврейская авт.обл. | 1:12:1 | Республика Саха (Якутия) | ||
Ю1 | 11.40 ½ | Амурская область | 1:4 | Камчатский край | ||
Ю1 | 12.20 3м | Республика Саха (Якутия) | 3:4 | Амурская область | ||
Ю1 | 13.40 Фин | Камчатский край | 4:6 | Еврейская авт.обл. | ||
Ю1 | 14.00 | Награждение |
Юноши 16-17 лет (2001-2002 гг.р.)
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Камчатский край | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 = 7 | 9 | |
2 | Еврейская авт.обл. | 0-1 | 5-2 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 = 4 | 6 | |
3 | Республика Бурятия | 1-3 | 2-5 | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 10 = -4 | 3 | |
4 | Хабаровский край | 0-4 | 0-2 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 = -7 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Республика Саха (Якутия) | 4-1 | 6-0 | 6-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 1 = 15 | 9 | |
2 | СОШ №2 (Шимановск) Амурская область |
1-4 | 2-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 = -1 | 4 | |
3 | Приморский край | 0-6 | 0-2 | 5-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 = -3 | 3 | |
4 | Сахалинская область | 0-6 | 0-0 | 0-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 11 = -11 | 1 |
Календарь турнира
18 февраля (понедельник) | ||||||
Ю1 | 12.00 В | Хабаровский край | 2:3 | Республика Бурятия | ||
Ю1 | 12.40 В | Еврейская авт.обл. | 0:1 | Камчатский край | ||
Ю1 | 13.20 Г | Приморский край | 0:2 | Амурская область | ||
Ю1 | 14.00 Г | Сахалинская область | 0:6 | Республика Саха (Якутия) | ||
19 февраля (вторник) | ||||||
Ю1 | 12.00 В | Республика Бурятия | 1:3 | Камчатский край | ||
Ю1 | 12.40 В | Хабаровский край | 0:2 | Еврейская авт.обл. | ||
Ю1 | 13.20 Г | Приморский край | 5:0 | Сахалинская область | ||
Ю1 | 14.00 Г | Амурская область | 1:4 | Республика Саха (Якутия) | ||
20 февраля (среда) | ||||||
Ю1 | 12.00 В | Камчатский край | 4:0 | Хабаровский край | ||
Ю1 | 12.40 В | Еврейская авт.обл. | 5:2 | Республика Бурятия | ||
Ю1 | 13.20 Г | Приморский край | 0:6 | Республика Саха (Якутия) | ||
Ю1 | 14.00 Г | Сахалинская область | 0:0 | Амурская область | ||
Ю1 | 14.40 7м | Хабаровский край | 0:3 | Сахалинская область | ||
Ю1 | 15.20 5м | Приморский край | 4:6 | Республика Бурятия | ||
21 февраля (четверг) | ||||||
Ю1 | 12.40 ½ | Камчатский край | 2:22:3 | Амурская область | ||
Ю1 | 13.20 ½ | Еврейская авт.обл. | -:+ | Республика Саха (Якутия) | ||
Ю1 | 14.00 3м | Камчатский край | 2:1 | Еврейская авт.обл. | ||
Ю1 | 14.40 Фин | Амурская область | 1:4 | Республика Саха (Якутия) | ||
Ю1 | 15.30 | Награждение |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.