Турнирная таблица. 2010-2011 г.рожд.
Результаты указанные как +:- или -:+ будут уточняться, но для расположения команд в таблице исход этих матчей верный.
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 5:0 | 5:0 | 8:1 | 9:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 1 = 26 | 12 | |
| 2 | "Заря" (Якутск) | 0:5 | +:- | 7:3 | 12:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 8 = 14 | 9 | |
| 3 | "Динамо"-2 (Благовещенск) | 0:5 | -:+ | 3:1 | 7:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 9 = 1 | 6 | |
| 4 | "Восточный луч" (Ивановка) | 1:8 | 3:7 | 1:3 | +:- | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 18 = -10 | 3 | |
| 5 | "Юниор" (Благовещенск) | 0:9 | 0:12 | 0:7 | -:+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 31 = -31 | 0 | |
| М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Белогорец" (Белогорск) | 7:3 | +:- | +:- | 7:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 3 = 17 | 12 | |
| 2 | "Динамо"-1 (Благовещенск) | 3:7 | +:- | 6:1 | 9:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 8 = 13 | 9 | |
| 3 | "Портовик" (Находка) | -:+ | -:+ | 6:0 | 6:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 6 = 6 | 6 | |
| 4 | "Восточный луч" (Поярково) | -:+ | 1:6 | 0:6 | +:- | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 15 = -11 | 3 | |
| 5 | "Луч-Энергия"-2 (Благовещенск) | 0:7 | 0:9 | 0:6 | -:+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 25 = -25 | 0 |
| М | за 1 - 4 место | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Белогорец" (Белогорск) | 7:3 | 3:0 | 5:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 4 = 11 | 9 | |
| 2 | "Динамо"-1 (Благовещенск) | 3:7 | 2:1 | 4:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 11 = -2 | 6 | |
| 3 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 0:3 | 1:2 | 5:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 = 1 | 3 | |
| 4 | "Заря" (Якутск) | 1:5 | 3:4 | 0:5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 14 = -10 | 0 | |
| М | за 5 - 8 место | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 5 | "Портовик" (Находка) | 6:0 | 5:0 | 5:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 0 = 16 | 9 | |
| 6 | "Восточный луч" (Поярково) | 0:6 | 2:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 6 = -1 | 6 | |
| 7 | "Динамо"-2 (Благовещенск) | 0:5 | 0:2 | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 = -5 | 3 | |
| 8 | "Восточный луч" (Ивановка) | 0:5 | 0:3 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 = -10 | 0 |
Календарь турнира
| 07 сентября (пятница) | ||||||
| 09:30 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |||||
| поле 1 | 10:00 A | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 8:1 | "Восточный луч" (Ивановка) | ||
| поле 2 | 10:00 Б | "Динамо"-1 (Благовещенск) | 6:1 | "Восточный луч" (Поярково) | ||
| поле 1 | 10:40 A | "Динамо"-2 (Благовещенск) | 7:0 | "Юниор" (Благовещенск) | ||
| поле 2 | 10:40 Б | "Белогорец" (Белогорск) | 7:0 | "Луч-Энергия"-2 (Благовещенск) | ||
| поле 1 | 11:20 A | "Заря" (Якутск) | 12:0 | "Юниор" (Благовещенск) | ||
| поле 2 | 11:20 Б | "Портовик" (Находка) | 6:0 | "Луч-Энергия"-2 (Благовещенск) | ||
| поле 1 | 12:00 A | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 5:0 | "Динамо"-2 (Благовещенск) | ||
| поле 2 | 12:00 Б | "Динамо"-1 (Благовещенск) | 3:7 | "Белогорец" (Белогорск) | ||
| поле 1 | 12:40 A | "Заря" (Якутск) | 7:3 | "Восточный луч" (Ивановка) | ||
| поле 2 | 12:40 Б | "Портовик" (Находка) | 6:0 | "Восточный луч" (Поярково) | ||
| поле 1 | 13:20 A | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 9:0 | "Юниор" (Благовещенск) | ||
| поле 2 | 13:20 Б | "Луч-Энергия"-2 (Благовещенск) | 0:9 | "Динамо"-1 (Благовещенск) | ||
| 08 сентября (суббота) | ||||||
| поле 1 | 10:00 A | "Заря" (Якутск) | +:- | "Динамо"-2 (Благовещенск) | ||
| поле 2 | 10:00 Б | "Портовик" (Находка) | -:+ | "Белогорец" (Белогорск) | ||
| поле 1 | 10:40 A | "Восточный луч" (Ивановка) | +:- | "Юниор" (Благовещенск) | ||
| поле 2 | 10:40 Б | "Восточный луч" (Поярково) | +:- | "Луч-Энергия"-2 (Благовещенск) | ||
| поле 1 | 11:20 A | "Заря" (Якутск) | 0:5 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | ||
| поле 2 | 11:20 Б | "Портовик" (Находка) | -:+ | "Динамо"-1 (Благовещенск) | ||
| поле 1 | 12:00 A | "Динамо"-2 (Благовещенск) | 3:1 | "Восточный луч" (Ивановка) | ||
| поле 2 | 12:00 Б | "Белогорец" (Белогорск) | +:- | "Восточный луч" (Поярково) | ||
| 09 сентября (воскресенье) | ||||||
| Матч за 9 - 10 места | ||||||
| поле 1 | 10:00 | 5А "Юниор" | -:+ | 5Б "Луч-Энергия"-2 | ||
| Стыковые матчи за 5 - 8 места | ||||||
| поле 2 | 10:00 | 3А "Динамо"-2 | 0:2 | "Восточный луч" (П) 4Б | ||
| поле 2 | 10:40 | 4А "Восточный луч" (И) | 0:5 | "Портовик" 3Б | ||
| поле 2 | 11:10 | 4А "Восточный луч" (И) | 0:3 | "Восточный луч" (П) 4Б | ||
| поле 2 | 11:50 | 3А "Динамо"-2 | 0:5 | "Портовик" 3Б | ||
| Стыковые матчи за 1 - 4 места | ||||||
| поле 1 | 10:40 | 1А "Луч-Энергия" | 1:2 | "Динамо"-1 2Б | ||
| поле 1 | 11:10 | 2А "Заря" | 1:5 | "Белогорец" 1Б | ||
| поле 1 | 11:50 | 2А "Заря" | 3:4 | ""Динамо"-1 2Б | ||
| поле 1 | 12:30 | 1А "Луч-Энергия" | 0:3 | "Белогорец" 1Б | ||
| 14:10 | ПАРАД ЗАКРЫТИЯ | |||||
Турнирная таблица. 2008-2009 г.рожд.
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 4:0 | 10:0 | 11:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 0 = 25 | 9 | |
| 2 | "Луч" (Владивосток) | 0:4 | 5:1 | 7:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 5 = 7 | 6 | |
| 3 | "Белые волки" (Белогорск) | 0:10 | 1:5 | 7:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 15 = -7 | 3 | |
| 4 | "Динамо" (Благовещенск) | 0:11 | 0:7 | 0:7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 25 = -25 | 0 | |
| М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | ДКФ "Уссурийск" (Уссурийск) | 4:0 | 3:1 | +:- | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 = 9 | 9 | |
| 2 | "Луч-Энергия"-2 (Благовещенск) | 0:4 | +:- | 9:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 5 = 7 | 6 | |
| 3 | "Спартак" (Благовещенск) | 1:3 | -:+ | 9:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 7 = 3 | 3 | |
| 4 | "Квант" (Благовещенск) | -:+ | 1:9 | 1:9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 21 = -19 | 0 |
| М | за 1 - 4 место | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 2 = 8 | 7 | |
| 2 | ДКФ "Уссурийск" (Уссурийск) | 2:2 | 4:2 | 4:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 4 = 6 | 7 | |
| 3 | "Луч" (Владивосток) | 0:4 | 2:4 | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 = -5 | 3 | |
| 4 | "Луч-Энергия"-2 (Благовещенск) | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 = -9 | 0 | |
| М | за 5 - 8 место | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 5 | "Белые волки" (Белогорск) | 3:1 | 8:1 | 7:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 2 = 16 | 9 | |
| 6 | "Спартак" (Благовещенск) | 1:3 | 9:1 | 9:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 5 = 14 | 6 | |
| 7 | "Квант" (Благовещенск) | 1:8 | 1:9 | 4:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 19 = -13 | 3 | |
| 8 | "Динамо" (Благовещенск) | 0:7 | 1:9 | 2:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 20 = -17 | 0 |
Календарь турнира
| 07 сентября (пятница) | ||||||
| 09:30 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |||||
| 10:00 A | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 11:0 | "Динамо" (Благовещенск) | |||
| 10:50 Б | ДКФ "Уссурийск" (Уссурийск) | 4:0 | "Луч-Энергия"-2 (Благовещенск) | |||
| 11:40 A | "Луч" (Владивосток) | 5:1 | "Белые волки" (Белогорск) | |||
| 12:30 Б | "Квант" (Благовещенск) | 1:9 | "Спартак" (Благовещенск) | |||
| 13:20 A | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 10:0 | "Белые волки" (Белогорск) | |||
| 14:10 Б | ДКФ "Уссурийск" (Уссурийск) | 3:1 | "Спартак" (Благовещенск) | |||
| 15:00 A | "Луч" (Владивосток) | 7:0 | "Динамо" (Благовещенск) | |||
| 15:40 Б | "Квант" (Благовещенск) | 1:9 | "Луч-Энергия"-2 (Благовещенск) | |||
| 08 сентября (суббота) | ||||||
| 09:00 A | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 4:0 | "Луч" (Владивосток) | |||
| 09:50 Б | ДКФ "Уссурийск" (Уссурийск) | +:- | "Квант" (Благовещенск) | |||
| 10:40 A | "Белые волки" (Белогорск) | 7:0 | "Динамо" (Благовещенск) | |||
| 11:30 Б | "Спартак" (Благовещенск) | -:+ | "Луч-Энергия"-2 (Благовещенск) | |||
| 09 сентября (воскресенье) | ||||||
| 10:00 | 4А "Динамо" | 2:4 | "Квант" 4Б | |||
| 10:50 | 3А "Белые волки" | 3:1 | "Спартак" 3Б | |||
| 11:40 | 2А "Луч" | 3:2 | "Луч-Энергия"-2 2Б | |||
| 12:30 | 1А "Луч-Энергия" | 2:2 | ДКФ "Уссурийск" 1Б | |||
| Стыковые матчи за 5 - 8 места | ||||||
| 12:20 | 3А "Белые волки" | 8:1 | "Квант" 4Б | |||
| 13:10 | 4А "Динамо" | 1:9 | "Спартак" 3Б | |||
| Стыковые матчи за 1 - 4 места | ||||||
| 14:00 | 1А "Луч-Энергия" | 4:0 | "Луч-Энергия"-2 2Б | |||
| 14:40 | 2А "Луч" | 2:4 | ДКФ "Уссурийск" 1Б | |||
| 13:30 | ПАРАД ЗАКРЫТИЯ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |















Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.