Каждая десятая школа России – в проекте РФС «Футбол в школе»

Информация Российского Футбольного Союза

03 сентября 2023

С началом нового учебного года Российский футбольный союз продолжит реализацию проекта «Футбол в школе». С 1 сентября к инициативе РФС присоединятся еще 2000 школ, всего проект охватит 4150 школ из 83 регионов страны. Ожидается, что в активностях проекта примут участие свыше 1 миллиона детей.

Подробнее на сайте РФС www.rfs.ru/news/218830

Участники проекта РФС «Футбол в школе». Амурская область

1. МАОУ Лицей № 6 г. Благовещенск
2. МАОУ Школа № 26 г. Благовещенск
3. МБОУ Лицей № 8 г.Тында
4. МБОУ СОШ № 2 г.Тында
5. МАОУ Соловьёвская СОШ Тындинский муниципальный округ, с. Соловьевск
6. МАОУ Восточненская СОШ Тындинский муниципальный округ, п. Восточный
7. МАОУ Олёкминская СОШ Тындинский муниципальный округ, п. Олёкма

Количество школ-участников проекта РФС по субъектам РФ

Субъект Российской Федерации 23/24   Субъект Российской Федерации 23/24   Субъект Российской Федерации 23/24
1 Алтайский край 72 29 Магаданская область 4 57 Республика Татарстан 104
2 Амурская область 7 30 Москва 76 58 Республика Тыва 18
3 Архангельская область 64 31 Московская область 104 59 Республика Хакасия 23
4 Астраханская область 54 32 Мурманская область 22 60 Ростовская область 97
5 Белгородская область 39 33 Ненецкий АО 3 61 Рязанская область 30
6 Брянская область 62 34 Нижегородская область 125 62 Самарская область 96
7 Владимирская область 44 35 Новгородская область 13 63 Санкт-Петербург 108
8 Волгоградская область 89 36 Новосибирская область 80 64 Саратовская область 44
9 Вологодская область 52 37 Омская область 45 65 Сахалинская область 21
10 Воронежская область 83 38 Оренбургская область 49 66 Свердловская область 135
11 Еврейская авт.область 8 39 Орловская область 8 67 Смоленская область 30
12 Забайкальский край 40 40 Пензенская область 46 68 Ставропольский край 83
13 Ивановская область 18 41 Пермский край 73 69 Тамбовская область 24
14 Иркутская область 36 42 Приморский край 52 70 Тверская область 41
15 Кабардино-Балкарская Респ. 55 43 Псковская область 22 71 Томская область 64
16 Калининградская область 52 44 Республика Адыгея 45 72 Тульская область 67
17 Калужская область 12 45 Республика Алтай 20 73 Тюменская область 52
18 Камчатский край 6 46 Республика Башкортостан 124 74 Удмуртская Республика 66
19 Карачаево-Черкесская Респ. 21 47 Республика Бурятия 24 75 Ульяновская область 52
20 Кемеровская область 68 48 Республика Дагестан 135 76 Хабаровский край 54
21 Кировская область 46 49 Республика Ингушетия 10 77 Ханты-Мансийский АО-Югра 58
22 Костромская область 27 50 Республика Калмыкия 36 78 Челябинская область 121
23 Краснодарский край 108 51 Республика Карелия 15 79 Чеченская Республика 41
24 Красноярский край 121 52 Республика Коми 23 80 Чувашская Республика 65
25 Курганская область 26 53 Республика Марий Эл 4 81 Чукотский АО 6
26 Курская область 29 54 Республика Мордовия 18 82 Ямало-Ненецкий АО 44
27 Ленинградская область 57 55 Республика Саха (Якутия) 2 83 Ярославская область 56
28 Липецкая область 58 56 Респ. Сев. Осетия-Алания 17   Все регионы 4150
 

Комментарии

Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!

Ваш комментарий

Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.

Регистрация

Войти