1 этап. Игры в группах
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Спартак" (Благовещенск) | 1:2 | 6:3 | 15:0 | 10:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 - 5 = 27 | 9 | |
| 2 | "Горняк" (Прогресс-Райчихинск) | 2:1 | 3:4 | 10:1 | 7:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 - 7 = 15 | 9 | |
| 3 | "Олимп" (Тында) | 3:6 | 4:3 | 8:4 | 5:3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 16 = 4 | 9 | |
| 4 | "Торпедо" (Томское) | 0:15 | 1:10 | 4:8 | 3:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 34 = -26 | 3 | |
| 5 | "Юность" (Райчихинск) | 0:10 | 1:7 | 3:5 | 1:3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 25 = -20 | 0 | |
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | "Динамо" (Благовещенск) | 1:1 | 7:0 | 18:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 - 3 = 23 | 7 | ||
| 2 | "Белогорец" (Белогорск) | 1:1 | 5:0 | 11:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 2 = 15 | 7 | ||
| 3 | "Спартак-2" (Благовещенск) | 0:7 | 0:5 | 2:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 14 = -12 | 1 | ||
| 4 | "Горнячок" (Райчихинск) | 2:18 | 1:11 | 2:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 31 = -26 | 1 |
2 этап. Плей-офф
| за 5-8 места: полуфиналы: "Олимп" (Тында) - "Горнячок" (Райчихинск) 7:4 "Спартак-2" (Благовещенск) - "Торпедо" (Томское) 0:1 за 7-е место: "Горнячок" (Райчихинск) - "Спартак-2" (Благовещенск) 2:1 за 5-е место: "Олимп" (Тында) - "Торпедо" (Томское) 9:0 |
|
за 1-4 места: полуфиналы: "Спартак" (Благовещенск) - "Белогорец" (Белогорск) 3:0 "Динамо" (Благовещенск) - "Горняк" (Прогресс-Райчихинск) 9:0 за 3-е место: "Белогорец" (Белогорск) - "Горняк" (Прогресс-Райчихинск) 3:0 за 1-е место: "Спартак" (Благовещенск) - "Динамо" (Благовещенск) 1:2 |
Итоги первенства
| место | команда | лучшие игроки |
| I | "Динамо" Благовещенск | ЯКУБОВ Иван |
| II | "Спартак" Благовещенск | КОЗЛОВСКИЙ Денис |
| III | "Белогорец" Белогорск | ПЕРЕГУДОВ Максим |
| IV | "Горняк" Прогресс-Райчихинск | ПЯТЬОВКА Денис |
| V | "Олимп" Тында | КОЖЕВНИКОВ Глеб |
| VI | "Торпедо" Томское | АШИТОК Максим |
| VII | "Горнячок" Райчихинск | ПОНОМАРЁВ Артём |
| VIII | "Спартак-2" Благовещенск | ФАЛИЛЕЕВ Егор |
| IX | "Юность" Райчихинск | ОЖИГАНОВ Данил |







Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.