Итоги Первенства
|
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | СШ 3 Динамо-2016
(Благовещенск)
|
19:1 | 9:0 | 13:0 | 16:0 | 4:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 - 1 = 76 | 18 | |
| 2 | СШ 3 Олимп-2017
(Благовещенск)
|
1:19 | 1:4 | 6:0 | 5:0 | 3:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 - 23 = -4 | 12 | |
| 3 | АНК
(Благовещенск)
|
0:9 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 12 = -4 | 7 | |
| 4 | СШ 3-2017
(Благовещенск)
|
0:13 | 0:6 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 21 = -13 | 7 | |
| 5 | ДФК Десятка
(Благовещенск)
|
0:16 | 0:5 | 1:0 | 1:4 | 3:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 41 = -36 | 6 | |
| 6 | ФШИП
(Благовещенск)
|
0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 19 = -19 | 0 | |
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | СШ 3 Олимп-2016
(Благовещенск)
|
1:0 | 4:0 | 7:0 | 10:3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 3 = 19 | 12 | ||
| 2 | Белогорец
(Белогорск)
|
0:1 | 2:0 | 6:0 | 10:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 1 = 17 | 9 | ||
| 3 | Амур-2024
(Благовещенск)
|
0:4 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 = -2 | 6 | ||
| 4 | СШ 3 Динамо-2017
(Благовещенск)
|
0:7 | 0:6 | 0:3 | 3:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 17 = -14 | 3 | ||
| 5 | Легион
(Благовещенск)
|
3:10 | 0:10 | 1:2 | 1:3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 25 = -20 | 0 |
| 21 сентября, понедельник | ||||||
| поле-1 | 10.00 A | СШ 3 Динамо-2016 | 16:0 | ДФК Десятка | ||
| поле-1 | 10.50 A | СШ 3 Олимп-2017 | 3:4 | ФШИП | ||
| поле-1 | 11.40 A | СШ 3-2017 | 1:1 | АНК | ||
| поле-1 | 12.30 A | СШ 3 Олимп-2017 | 1:19 | СШ 3 Динамо-2016 | ||
| поле-1 | 13.20 A | ДФК Десятка | 1:0 | АНК | ||
| поле-2 | 13.20 A | ФШИП | 4:1 | СШ 3-2017 | ||
| поле-2 | 10.00 B | СШ 3 Олимп-2016 | 4:0 | Амур-2024 | ||
| поле-2 | 10.50 B | СШ 3 Динамо-2017 | 3:1 | Легион | ||
| поле-2 | 11.40 B | Амур-2024 | 2:1 | Легион | ||
| поле-2 | 12.30 B | СШ 3 Олимп-2016 | 7:0 | СШ 3 Динамо-2017 | ||
| 22 сентября, вторник | ||||||
| поле-1 | 12.00 A | СШ 3 Динамо-2016 | 16:0 | ДФК Десятка | ||
| поле-1 | 12.50 A | СШ 3-2017 | 0:6 | СШ 3 Олимп-2017 | ||
| поле-1 | 13.40 A | АНК | 3:0 | ФШИП | ||
| поле-1 | 14.30 A | СШ 3 Динамо-2016 | 13:0 | СШ 3-2017 | ||
| поле-1 | 15.20 A | СШ 3 Олимп-2017 | 1:4 | АНК | ||
| поле-2 | 15.20 A | ДФК Десятка | 3:0 | ФШИП | ||
| поле-2 | 12.00 B | СШ 3 Динамо-2017 | 0:6 | Белогорец | ||
| поле-2 | 12.50 B | Легион | 3:10 | СШ 3 Олимп-2016 | ||
| поле-2 | 13.40 B | Амур-2024 | 3:0 | СШ 3 Динамо-2017 | ||
| поле-2 | 14.30 B | Белогорец | 0:1 | СШ 3 Олимп-2016 | ||
| поле-1 | 15.20 A | ДФК Десятка | 0:5 | СШ 3 Олимп-2017 | ||
| поле-2 | 16.10 A | СШ 3 Динамо-2016 | 4:0 | ФШИП | ||
| 23 сентября, среда | ||||||
| поле-1 | 09.00 A | СШ 3-2017 | 4:1 | ДФК Десятка | ||
| поле-1 | 09.50 A | АНК | 0:9 | СШ 3 Динамо-2016 | ||
| поле-2 | 09.50 A | ФШИП | 0:3 | СШ 3 Олимп-2017 | ||
| поле-2 | 09.00 B | Белогорец | 2:0 | Амур-2024 | ||
| поле-1 | 10.40 B | Белогорец | 10:0 | Легион | ||
| поле-1 | 11.30 9м | А5 ДФК Десятка | 0:6 | Легион В5 | ||
| поле-1 | 12.20 1-4м 1/2 | А1 СШ 3 Динамо-2016 | 2:3 | Белогорец В2 | ||
| поле-2 | 12.20 1-4м 1/2 | А2 СШ 3 Олимп-2017 | 1:9 | СШ 3 Олимп-2016 В1 | ||
| поле-1 | 13.10 5-8м 1/2 | А3 АНК | 1:6 | СШ 3 Динамо-2017 В4 | ||
| поле-2 | 13.10 5-8м 1/2 | А4 СШ 3-2017 | 0:5 | Амур-2024 В3 | ||
| 24 сентября, четверг | ||||||
| поле-1 | 10.00 7м | А4 СШ 3-2017 | 0:3 | АНК А3 | ||
| поле-2 | 10.00 5м | В3 Амур-2024 | 4:0 | СШ 3 Динамо-2017 В4 | ||
| поле-1 | 10.50 3м | А1 СШ 3 Динамо-2016 | 19:0 | СШ 3 Олимп-2017 А2 | ||
| поле-2 | 10.50 финал | В2 Белогорец | 2:24:2 | СШ 3 Олимп-2016 В1 | ||





Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.