М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Динамо-1 (Благовещенск) | 5:0 | 8:0 | 12:1 | 13:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 - 1 = 37 | 12 | |
2 | Амур-2024 (Благовещенск) | 0:5 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 6 = -2 | 9 | |
3 | Белогорец-14 (Белогорск) | 0:8 | 0:1 | 5:1 | 2:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 10 = -3 | 6 | |
4 | Орбита (Циолковский) | 1:12 | 1:2 | 1:5 | 3:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 19 = -13 | 3 | |
5 | Легион (Благовещенск) | 0:13 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 19 = -19 | 0 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Динамо-14 (Благовещенск) | 1:1 | 3:1 | 6:0 | 9:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 2 = 17 | 10 | |
2 | Белогорец-13 (Белогорск) | 1:1 | 1:1 | 8:1 | 7:1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 - 4 = 13 | 8 | |
3 | АНК (Благовещенск) | 1:3 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 = 3 | 7 | |
4 | Юность-13 (Благовещенск) | 0:6 | 1:8 | 1:5 | 2:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 20 = -16 | 3 | |
5 | Юность-14 (Благовещенск) | 0:9 | 1:7 | 1:2 | 1:2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 20 = -17 | 0 |
Календарь турнира
01 октября, среда | ||||||
11.00 B | Юность-13 | 2:1 | Юность-14 | |||
11.50 B | Динамо-14 | 3:1 | АНК | |||
12.40 A | Орбита | 3:0 | Легион | |||
13.30 B | Юность-14 | 1:7 | Белогорец-13 | |||
14.20 A | Динамо-1 | 12:1 | Орбита | |||
15.10 A | Белогорец-14 | 0:1 | Амур-2024 | |||
02 октября, четверг | ||||||
10.00 A | Легион | 0:2 | Белогорец-14 | |||
10.50 A | Динамо-1 | 5:0 | Амур-2024 | |||
11.40 A | Орбита | 1:5 | Белогорец-14 | |||
12.30 A | Легион | 0:1 | Амур-2024 | |||
13.20 B | Белогорец-13 | 1:1 | Динамо-14 | |||
14.10 B | Юность-13 | 1:5 | АНК | |||
15.00 B | Юность-14 | 0:9 | Динамо-14 | |||
15.50 B | АНК | 1:1 | Белогорец-13 | |||
03 октября, пятница | ||||||
10.00 A | Белогорец-14 | 0:8 | Динамо-1 | |||
10.50 A | Амур-2024 | 2:1 | Орбита | |||
11.40 A | Легион | 0:13 | Динамо-1 | |||
12.30 B | Динамо-14 | 6:0 | Юность-13 | |||
13.20 B | АНК | 2:1 | Юность-14 | |||
14.10 B | Белогорец-13 | 8:1 | Юность-13 | |||
15.00 9м | А5 Легион | 0:1 | Юность-14 В5 | |||
15.50 7м | А4 Орбита | 1:3 | Юность-13 В4 | |||
04 октября, суббота | ||||||
10.00 1/2ф | А1 Динамо-1 | 5:1 | Белогорец-13 В2 | |||
10.50 1/2ф | А2 Амур-2024 | 1:5 | Динамо-14 В1 | |||
11.40 5м | А3 Белогорец-14 | 0:3 | АНК В3 | |||
12.30 3м | А2 Амур-2024 | 1:5 | Белогорец-13 В2 | |||
13.20 финал | А1 Динамо-1 | 6:0 | Динамо-14 В1 |
Итоги первенства | ||
---|---|---|
1 | Динамо-1 | Благовещенск |
2 | Динамо-14 | Благовещенск |
3 | Белогорец-13 | Белогорск |
4 | Амур-2024 | Благовещенск |
5 | АНК | Благовещенск |
6 | Белогорец-14 | Белогорск |
7 | Юность-13 | Благовещенск |
8 | Орбита | Циолковский |
9 | Юность-14 | Благовещенск |
10 | Легион | Благовещенск |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.