Отборочный турниры, 14 - 15 сентября 2024 года Волково, Благовещенский округ Архара, Архаринский округ Серышево, Серышевский округ Возжаевка, Белогорский округ Финальный турнир, 21 - 22 сентября 2024 года Волково, Благовещенский округ Подробнее о спартакиаде на сайте минспорта |
М | Волково | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Благовещенский | 7:1 | 9:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 = 12 | 6 | |
2 | Ивановский | 1:7 | 6:4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 11 = -4 | 3 | |
3 | Октябрьский | 3:9 | 4:6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 15 = -8 | 0 | |
М | Архара | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Архаринский | 7:1 | 6:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 = 9 | 6 | |
2 | Завитинский | 1:7 | 9:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 8 = 2 | 3 | |
3 | Бурейский | 3:6 | 1:9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 = -11 | 0 | |
М | Серышево | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Селемджинский | 6:3 | 1:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 = 4 | 6 | |
2 | Серышевский | 3:6 | 5:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 = 1 | 3 | |
3 | Константиновский | 0:1 | 1:5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 = -5 | 0 | |
М | Возжаевка | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Белогорский | 3:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 = 3 | 3 | ||
2 | Тамбовский | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 = -3 | 0 |
М | Волково | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Архаринский | 3:2 | 2:1 | 7:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 4 = 8 | 9 | |
2 | Благовещенский | 2:3 | 4:2 | 4:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 = 4 | 6 | |
3 | Белогорский | 1:2 | 2:4 | 6:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 7 = 2 | 3 | |
4 | Селемджинский | 1:7 | 1:4 | 1:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 17 = -14 | 0 |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.