Итоги первенства
место | команда | город | лучший игрок | номинация |
1 | Луч | Благовещенск | РЕШЕТНЁВ Данил | бомбардир |
ТУШКАНОВ Артём | вратарь | |||
2 | Динамо | Благовещенск | КОБЗАРЕВ Леонид | нападающий |
3 | Локомотив | Февральск | БАДИКОВ Игорь | защитник |
4 | Спартак | Благовещенск | ||
5 | Белогорец-1 | Белогорск | ||
6 | Белогорец-2 | Белогорск | ||
7 | Вымпел | Белогорск | ||
8 | Олимп | Благовещенск | ||
9 | Орбита | Циолковский | ||
10 | Восточный Луч | Поярково | ||
11 | Горняк | Райчихинск-Прогресс | ||
12 | Олимпик | Тамбовка |
Групповой этап
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Белогорец-1 (Белогорск) | 10:0 | 16:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 0 = 26 | 6 | |
2 | Олимп (Благовещенск) | 0:10 | 6:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 12 = -6 | 3 | |
3 | Орбита (Циолковский) | 0:16 | 2:6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 22 = -20 | 0 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Спартак (Благовещенск) | 5:1 | 8:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 = 11 | 6 | |
2 | Белогорец-2 (Белогорск) | 1:5 | 4:4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 9 = -4 | 1 | |
3 | Горняк (Райчихинск-Прогресс) | 1:8 | 4:4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 12 = -7 | 1 | |
М | Группа C | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Локомотив (Февральск) | 6:1 | 5:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 = 10 | 6 | |
2 | Динамо (Благовещенск) | 1:6 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 = -3 | 3 | |
3 | Восточный луч (Поярково) | 0:5 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 = -7 | 0 | |
М | Группа D | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Луч (Благовещенск) | 8:0 | 26:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 - 0 = 34 | 6 | |
2 | Вымпел (Белогорск) | 0:8 | 7:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 = -1 | 3 | |
3 | Олимпик (Тамбовка) | 0:26 | 0:7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 33 = -33 | 0 |
Финальный этап
М | за 9-12 места | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Орбита (Циолковский) | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 7 = 7 | 9 | |
2 | Восточный Луч (Поярково) | 3:4 | 3:0 | 9:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 4 = 11 | 6 | |
3 | Горняк (Райчихинск-Прогресс) | 2:5 | 0:3 | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 = -4 | 3 | |
4 | Олимпик (Тамбовка) | 2:5 | 0:9 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 17 = -14 | 0 |
за 1-8 места | ||
1/4 финала | ||
Белогорец-1 (Белогорск) | 0:2 | Динамо (Благовещенск) |
Спартак (Благовещенск) | 7:0 | Вымпел (Белогорск) |
Олимп (Благовещенск) | 0:3 | Локомотив (Февральск) |
Белогорец-2 (Белогорск) | 0:14 | Луч (Благовещенск) |
за 5-8 места | ||
1/2 финала | ||
Белогорец-1 (Белогорск) | 8:0 | Вымпел (Белогорск) |
Олимп (Благовещенск) | 1:5 | Белогорец-2 (Белогорск) |
за 1-4 места | ||
1/2 финала | ||
Динамо (Благовещенск) | 1:12:1 | Спартак (Благовещенск) |
Локомотив (Февральск) | 1:6 | Луч (Благовещенск) |
за 7 место | ||
Олимп (Благовещенск) | 0:01:3 | Вымпел (Белогорск) |
за 5 место | ||
Белогорец-1 (Белогорск) | 4:2 | Белогорец-2 (Белогорск) |
за 3 место | ||
Спартак (Благовещенск) | 1:3 | Локомотив (Февральск) |
финал | ||
Динамо (Благовещенск) | 2:4 | Луч (Благовещенск) |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.