"Кубок физкультурника" г. Благовещенска по мини-футболу
Турнирная таблица
М | Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Олимпик | 2:2 | 7:3 | 10:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 - 6 = 13 | 7 | |
2 | Яшкино | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 5 = 4 | 7 | |
3 | АБК | 3:7 | 2:3 | 6:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 11 = 0 | 3 | |
4 | 2 ГИС | 1:10 | 1:4 | 1:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 20 = -17 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Квант | 6:5 | 1:0 | 9:8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 13 = 3 | 9 | |
2 | Шаттл | 5:6 | 11:4 | 11:7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 - 17 = 10 | 6 | |
3 | Партия "Родина" | 0:1 | 4:11 | 5:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 16 = -7 | 3 | |
4 | ДВОКУ | 8:9 | 7:11 | 4:5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 - 25 = -6 | 0 |
Календарь турнира
15 июля (суббота) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 А | АБК | 2:3 | Яшкино | ст. Юность | ||
11.00 А | Олимпик | 10:1 | 2 ГИС | ст. Юность | ||
22 июля (суббота) | ||||||
09.00 Б | Квант | 1:0 | Партия "Родина" | ст. Юность | ||
10.00 А | 2 ГИС | 1:4 | Яшкино | ст. Юность | ||
11.00 А | АБК | 3:7 | Олимпик | ст. Юность | ||
16.00 Б | Шаттл | 11:7 | ДВОКУ | ст. Юность | ||
23 июля (воскресенье) | ||||||
10.00 Б | Партия "Родина" | 5:4 | ДВОКУ | ст. Юность | ||
11.00 Б | Квант | 6:5 | Шаттл | ст. Юность | ||
29 июля (суббота) | ||||||
10.00 А | АБК | 6:1 | 2 ГИС | ст. Юность | ||
11.00 А | Олимпик | 2:2 | Яшкино | ст. Юность | ||
12.00 Б | Партия "Родина" | 4:11 | Шаттл | ст. Юность | ||
30 июля (воскресенье) | ||||||
11.00 Б | Квант | 9:8 | ДВОКУ | ст. Юность | ||
05 августа (суббота), четвертьфиналы | ||||||
10.00 | 1А Олимпик | -:+ | ДВОКУ 4Б | ст. Юность | ||
10.00 | 2Б Шаттл | 5:1 | АБК 3А | ст. Юность | ||
11.00 | 2А Яшкино | 2:2 (0:2 п.) | Партия "Родина" 3Б | ст. Юность | ||
11.00 | 1Б Квант | 10:4 | 2 ГИС 4А | ст. Юность | ||
12 августа (суббота), полуфиналы | ||||||
10.00 | ДВОКУ | 5:8 | Шаттл | ст. Юность | ||
10.00 | Квант | 6:3 | Партия "Родина" | ст. Юность | ||
13 августа (воскресенье), финал | ||||||
10.00 | Квант | 3:2 | Шаттл | ст. Юность |
Лучшие игроки финала
ПОЛУХИН Алексей - "Квант" | ЯШАН Александр - "Шаттл" |
Комментарии
Артем Кудинов
15 августа 2017
Фоточки финала в студию!)
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.