Футбольная панорама №13

Обзор матчей за неделю

09 марта 2017

Стихли страсти вокруг очередного открытого первенства Благовещенска в Суперлиге и 1 Лиге. Три команды "Дорожник" (Тамбовка), Партия "Родина" и "Амур" (ДЮСШ №3) повысили свой статус,  а три - "Легион", АмГУ и "Благовещенский район" соответственно провалились вниз. Ранее в выпуске №8 и выпуске №11 уже давали раскладку положения команд по месяцам и кругам, естественно, в незаконченном виде.

Чтобы тренеры, аналитики в командах да и просто любители статистики разложили по полочкам причины успехов и неудач, предлагаем окончательные итоги.

При игре на больших полях, где количество замен ограничено, актуальным становятся показатели физической выносливости и потому просмотр таблиц, характеризующих результаты только по 1-му тайму и отдельно по 2-му тайму будет о многом говорить. Возможно, для турнира "Подснежник" будет использован и этот вид расчетов.

Несмотря на то, что в турнирах АФС играют любительские команды, но профессиональное отношение явно сказывается на общих итогах. Примером может служить успех команды из детско-юношеской спортивной школы №3. Команде "Амур" удалось при чёткой организации игры под руководством высококвалифицированного специалиста превзойти многие команды, которые по физическим кондициям были сильней, но менее организованы.

Суперлига 1 Лига
М январь И В Н П мячи О
1 Олимпик 8 7 0 1 46-30=16 21
2 Динамо 7 6 0 1 37-18=19 18
3 Микрон 8 4 2 2 35-27=8 14
4 ДальГАУ 8 4 2 2 32-29=3 14
5 Спартак 8 4 1 3 39-31=8 13
6 Максинтер 7 2 2 3 23-25=-2 8
7 Благ.район 8 2 1 5 33-43=-10 7
8 АмГУ 8 1 3 4 23-45=-22 6
9 Атлетик 8 1 2 5 33-35=-2 5
10 Легион 8 1 1 6 28-46=-18 4
 
М январь И В Н П мячи О
1 Дорожник 4 4 0 0 26-9=17 12
2 Амур 4 3 0 1 27-4=23 9
3 Партия "Родина" 3 3 0 0 22-11=11 9
4 АмурПрайс 5 3 0 2 24-26=-2 9
5 Политех 4 2 0 2 19-23=-4 6
6 Юность 3 1 0 2 8-10=-2 3
7 Метеор 4 1 0 3 11-21=-10 3
8 2ГИС 5 1 0 4 7-30=-23 3
9 Иван.район 4 0 0 4 15-25=-10 0
М февраль-март И В Н П мячи О
1 Микрон 3 2 1 0 11-6=5 7
2 Динамо 3 2 0 1 17-13=4 6
3 АмГУ 3 2 0 1 17-16=1 6
4 Максинтер 3 2 0 1 16-15=1 6
5 Олимпик 3 1 1 1 12-11=1 4
6 ДальГАУ 3 1 1 1 9-9=0 4
7 Спартак 3 1 1 1 11-8=3 4
8 Благ.район 3 1 0 2 9-9=0 3
9 Атлетик 3 1 0 2 14-19=-5 3
10 Легион 3 0 0 3 10-20=-10 0
М февраль-март И В Н П мячи О
1 Партия "Родина" 5 4 0 1 39-11=28 12
2 Дорожник 4 4 0 0 23-8=15 12
3 Амур 4 3 0 1 20-9=11 9
4 Иван.район 4 2 0 2 18-19=-1 6
5 Метеор 4 2 0 2 15-23=-8 6
6 Политех 4 1 1 2 22-21=1 4
7 АмурПрайс 3 1 0 2 5-18=-13 3
8 2ГИС 3 0 1 2 5-12=-7 1
9 Юность 5 0 0 5 13-39=-26 0
М 1 круг И В Н П мячи О
1 ДальГАУ 9 8 1 0 72-28=44 25
2 Олимпик 9 5 1 3 45-38=7 16
3 Спартак 9 5 1 3 35-26=9 16
4 Максинтер 9 5 0 4 47-36=11 15
5 Атлетик 9 4 1 4 52-42=10 13
6 Динамо 9 4 1 4 33-30=3 13
7 Микрон 9 3 2 4 29-27=2 11
8 Легион 9 3 1 5 36-43=-7 10
9 Благ.район 9 2 0 7 26-60=-34 6
10 АмГУ 9 2 0 7 17-62=-45 6
М 1 круг И В Н П мячи О
1 Дорожник 8 8 0 0 64-19=45 24
2 Амур 8 5 2 1 54-25=29 17
3 Партия "Родина" 8 5 1 2 64-26=38 16
4 АмурПрайс 8 5 0 3 52-37=15 15
5 Политех 8 4 1 3 53-29=24 13
6 Иван.район 8 3 1 4 43-42=1 10
7 Метеор 8 2 0 6 18-64=-46 6
8 Юность 8 1 1 6 24-58=-34 4
9 2ГИС 8 0 0 8 16-88=-72 0
М 2 круг И В Н П мячи О
1 Динамо 9 8 0 1 53-26=27 24
2 Олимпик 9 6 1 2 43-39=4 19
3 Микрон 9 5 2 2 35-26=9 17
4 Спартак 9 5 1 3 41-28=13 16
5 ДальГАУ 9 4 2 3 33-32=1 14
6 Максинтер 9 4 2 3 37-36=1 14
7 Благ.район 9 3 1 5 35-37=-2 10
8 АмГУ 9 2 3 4 34-47=-13 9
9 Атлетик 9 1 1 7 33-47=-14 4
10 Легион 9 0 1 8 28-54=-26 1
М 2 круг И В Н П мячи О
1 Дорожник 8 8 0 0 49-17=32 24
2 Партия "Родина" 8 7 0 1 61-22=39 21
3 Амур 8 6 0 2 47-13=34 18
4 АмурПрайс 8 4 0 4 29-44=-15 12
5 Политех 8 3 1 4 41-44=-3 10
6 Метеор 8 3 0 5 26-44=-18 9
7 Иван.район 8 2 0 6 33-44=-11 6
8 2ГИС 8 1 1 6 12-42=-30 4
9 Юность 8 1 0 7 21-49=-28 3

 

Комментарии

Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!

Ваш комментарий

Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.

Регистрация

Войти