| Дивизион Константина Шаха. Группа А | ||||||
| ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
| Дорожник с.Тамбовка | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-2=17 | 6 |
| Благовещенский район | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-1=16 | 6 |
| Амур-2000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11=-3 | 3 |
| Юность | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-11=-11 | 0 |
| Чигири | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-20=-19 | 0 |
| Дивизион Константина Шаха. Группа Б | ||||||
| ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
| Коммунальник | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0=11 | 6 |
| Спартак | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3=6 | 6 |
| Марково | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-7=2 | 3 |
| Амур 2001 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-18=-13 | 3 |
| Смена | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9=-5 | 0 |
| БОМБАРДИРЫ | ||
| Аракелян Давид | Дорожник | 8 |
| Мусуридзе Игорь | Дорожник | 5 |
| Мамедов Алексей | Благовещенский район | 4 |
| Кузнецов Андрей | Благовещенский район | 4 |
| Егорычев степан | Спартак | 4 |
| Удод Александр | Коммунальник | 4 |
| Сидельников Антон | Коммунальник | 3 |
| Патлай Никита | Смена | 2 |
| Кряжев Александр | Амур-2001 | 2 |
| Диких Игорь | Благовещенский район | 2 |
| Сараев Евгений | Благовещенский район | 2 |
| Халамян Геворг | Амур-2001 | 2 |
| Петрусь Илья | Дорожник | 2 |
| Кондаков Дмитрий | Благовещенский район | 2 |
| Горбунов Дмитрий | Марково | 2 |
| Ефимов Максим | Амур-2000 | 2 |
| Корень Максим | Марково | 2 |
| Кривогузов Кирил | Амур-2000 | 2 |
| Кравченко Александр | Спартак | 1 |
| Коковин Денис | Спартак | 1 |
| Ковтун Сергей | Марково | 1 |
| Аверкин Александр | Марково | 1 |
| Галич Александр | Марково | 1 |
| Автушко Анатолий | Дорожник | 1 |
| Фадеев Сергей | Дорожник | 1 |
| Сысуев Сергей | Амур-2000 | 1 |
| Моргунов Артур | Чигири | 1 |
| Павленко Антон | Благовещенский район | 1 |
| Гончаров Юрий | Благовещенский район | 1 |
| Гигаури Александр | Смена | 1 |
| Сойников Денис | Коммунальник | 1 |
| Крикунов Тимур | Спартак | 1 |
| Еременко Кирилл | Спартак | 1 |
| Павлов Евгений | Марково | 1 |
| Алехин Дмитрий | Марково | 1 |
| Рахимов Данил | Амур-2000 | 1 |
| Кряжев Александр | Коммунальник | 1 |
| Никулин Сергей | Коммунальник | 1 |
| Емельянов Андрей | Коммунальник | 1 |
| Насекин Иван | Благовещенский район | 1(1) |





Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.