ГРУППА А | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
Атлетик | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-7=7 | 6 |
Администрация | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-5=4 | 3 |
Максинтер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитриевка | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5=-1 | 0 |
Метеор | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-18=-10 | 0 |
ГРУППА Б | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
Квант | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4=2 | 4 |
АмурВОГ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2=4 | 3 |
Адмирал | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2=0 | 1 |
Шаттл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Темп | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10=-6 | 0 |
ГРУППА С | ||||||
ИГР | В | Н | П | РМ | ОЧКИ | |
Партия «Родина» | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-7=6 | 4 |
Домикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-2=7 | 3 |
Микрон | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-6=0 | 1 |
Олимпик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прокуратура | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-16=-13 | 0 |
БОМБАРДИРЫ | ||
Федорченко Павел | Партия «Родина» | 5 |
Паршин Олег | Атлетик | 4 |
Харитоненко Константин | Партия «Родина» | 3 |
Грачев Максим | Домикс | 3 |
Гончарук Алексей | Квант | 3 |
Попов Виктор | Атлетик | 3 |
Трощенко Владислав | Партия «Родина» | 2 |
Сараев Евгений | Микрон | 2 |
Зерников Василий | Администрация | 2 |
Умиров Роман | Метеор | 2 |
Цуканов Дмитрий | Метеор | 2 |
Фильчагин Андрей | Домикс | 2 |
Подлесный Александр | Домикс | 2 |
Смирнов Александр | Прокуратура | 2 |
Алексеев Алексей | АмурВОГ | 2 |
Иванов Денис | АмурВОГ | 2 |
Моисенко Алексей | АмурВОГ | 2 |
Каблов Юрий | Партия «Родина» | 2 |
Корень Максим | Атлетик | 2 |
Воронов Александр | Атлетик | 2 |
Ковалев Павел | Дмитриевка | 1 |
Кутбудинов Артем | Дмитриевка | 1 |
Кусов Иван | Дмитриевка | 1 |
Грошев Максим | Микрон | 1 |
Корчагин Алексей | Микрон | 1 |
Сухов Артем | Микрон | 1 |
Коваль Сергей | Микрон | 1 |
Болотин Сергей | Метеор | 1 |
Белоусов Сергей | Администрация | 1 |
Ильин Виталий | Администрация | 1 |
Лежнев Денис | Администрация | 1 |
Никулин Сергей | Администрация | 1 |
Новосадов Игорь | Администрация | 1 |
Розверев Сергей | Администрация | 1 |
Филимонов Олег | Администрация | 1 |
Алехин Дмитрий | Адмирал | 1 |
Машков Роман | Адмирал | 1 |
Жаденов Дмитрий | Квант | 1 |
Гринь Максим | Домикс | 1 |
Живатов Владимир | Домикс | 1 |
Дубров Вячеслав | Дмитриевка | 1 |
Стародубов Владимир | Темп | 1 |
Любченков Сергей | Темп | 1 |
Потопяк Александр | Прокуратура | 1 |
Домашенкин Николай | Партия «Родина» | 1 |
Камышанов Алексей | Темп | 1 |
Басов Николай | Темп | 1 |
Белинин Виталий | Квант | 1 |
Жаденов Дмитрий | Квант | 1 |
Фадеев Сергей | Атлетик | 1 |
Васильев Николай | Атлетик | 1 |
Бедник Дмитрий | Атлетик | 1 |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.