Рудольф Мкртычев (19.01.1946 - 25.04.2015) Игровая карьера |
Один из наиболее выдающихся футболистов за всю историю амурского футбола, один из лучших бомбардиров за всё время существования ФК «Амур». С его именем неразрывно связаны первые победы в зональных турнирах первенства СССР 2-й лиги, неоднократное участие в финальных пульках. Бронзовый призёр первенства РСФСР 1972 года. Автор двух победных голов в ворота ФК "Труд" Воронеж в финале Кубка РСФСР 1976 года. За благовещенскую команду нападающий отыграл более 10 лет. После завершения игровой карьеры Рудольф Семёнович Мкртычев работал в тренерском штабе ФК «Амур».
Среди организаторов турнира детская футбольная лига «Амурец» и Амурская областная общественная организация «Футбольный союз».
Итоги турнира
место | команда | лучший игрок |
I | "Динамо-ДЮСШ №3" | ЯШАН Матвей (лучший защитник) ПОНОМАРЕНКО Стас (лучший бомбардир, 18 голов) |
II | "Луч-Энергия" | ПИРОЖЕНКО Кирилл (лучший нападающий) |
III | "Олимп" | СОБОЛЕВА Милана (самая техничная) РАКОВСКИЙ Александр (лучший вратарь) |
4 | "Лицей №6" | |
5 | "Спартак-Юниор" | |
6 | "Легенда" |
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Луч-Энергия" | 11:1 | 13:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 1 = 23 | 6 | |
2 | "Лицей №6" | 1:11 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 12 = -7 | 3 | |
3 | "Легенда" | 0:13 | 1:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 17 = -16 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Динамо-ДЮСШ №3" | 9:1 | 22:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 - 1 = 30 | 6 | |
2 | "Олимп" | 1:9 | 9:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 9 = 1 | 3 | |
3 | "Спартак-Юниор" | 0:22 | 0:9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 31 = -31 | 0 |
Календарь турнира
04 января (суббота) | ||||||
поле 1 | 14.00 А | "Луч-Энергия" | 11:1 | "Лицей №6" | ||
поле 2 | 14.00 Б | "Спартак-Юниор" | 0:9 | "Олимп" | ||
поле 1 | 15.00 А | "Легенда" | 0:13 | "Луч-Энергия" | ||
поле 2 | 15.00 Б | "Динамо-ДЮСШ №3" | 22:0 | "Спартак-Юниор" | ||
поле 1 | 16.00 А | "Лицей №6" | 4:1 | "Легенда" | ||
поле 2 | 16.00 Б | "Олимп" | 1:9 | "Динамо-ДЮСШ №3" | ||
05 января (воскресенье) | ||||||
поле 1 | 14.00 1/2 | 1А "Луч-Энергия" | 2:0 | "Олимп" 2Б | ||
поле 2 | 14.00 1/2 | 1Б "Динамо-ДЮСШ №3" | 12:1 | "Лицей №6" 2А | ||
поле 1 | 15.00 5м | 3А "Легенда" | 1:12:3 | "Спартак-Юниор" 3Б | ||
поле 1 | 16.00 3м | "Олимп" | 9:1 | "Лицей №6" | ||
поле 1 | 17.00 1м | "Луч-Энергия" | 0:5 | "Динамо-ДЮСШ №3" |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.