Турнирная таблица
С/К "ДальГАУ" | 17-18 февраля 2018 г. | г. Благовещенск |
М | Общий зачет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Ветеран" (Амурская область) | 2:1 6:1 |
2:1 3:2 |
4:1 8:0 |
2:0 4:0 |
4:0 4:0 |
6:0 7:0 |
12 | 12 | 0 | 0 | 52 - 6 = 46 | 36 | |
2 | "Колос" (Тамбовка) | 1:2 1:6 |
3:0 1:0 |
2:3 6:0 |
3:1 4:2 |
2:1 2:0 |
4:2 8:2 |
12 | 9 | 0 | 3 | 37 - 19 = 18 | 27 | |
3 | "Ветеран-Луч" (Иван.р-н) | 1:2 2:3 |
0:3 0:1 |
7:1 2:0 |
0:3 3:1 |
6:0 5:1 |
7:1 3:2 |
12 | 7 | 0 | 5 | 36 - 18 = 18 | 21 | |
4 | "Восток" (Благовещенск) | 1:4 0:8 |
3:2 0:6 |
1:7 0:2 |
3:2 1:0 |
0:2 4:5 |
4:0 4:1 |
12 | 5 | 0 | 7 | 21 - 39 = 8 | 15 | |
5 | "Урарту" (Благовещенск) | 0:2 0:4 |
1:3 2:4 |
3:0 1:3 |
2:3 0:1 |
3:1 1:0 |
4:0 4:3 |
12 | 5 | 0 | 7 | 21 - 24 = -3 | 15 | |
6 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:4 0:4 |
1:2 0:2 |
0:6 1:5 |
2:0 5:4 |
1:3 0:1 |
4:1 1:3 |
12 | 3 | 0 | 9 | 15 - 35 = 0 | 9 | |
7 | "Нива" (Серышевский р-н) | 0:6 0:7 |
2:4 2:8 |
1:7 2:3 |
0:4 1:4 |
0:4 3:4 |
1:4 3:1 |
12 | 1 | 0 | 11 | 15 - 56 = -41 | 3 | |
М | Итоги I круга | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Ветеран" (Амурская область) | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 6:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 - 3 = 17 | 18 | |
2 | "Колос" (Тамбовка) | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 4:2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 9 = 6 | 12 | |
3 | "Ветеран-Луч" (Иван.р-н) | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 7:1 | 6:0 | 7:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - 10 = 11 | 9 | |
4 | "Урарту" (Благовещенск) | 0:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 4:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 9 = 4 | 9 | |
5 | "Восток" (Благовещенск) | 1:4 | 3:2 | 1:7 | 3:2 | 0:2 | 4:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 17 = -5 | 9 | |
6 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:4 | 1:2 | 0:6 | 1:3 | 2:0 | 4:1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 16 = -8 | 6 | |
7 | "Нива" (Серышевский р-н) | 0:6 | 2:4 | 1:7 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 29 = 5 | 0 | |
М | Итоги II круга | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Ветеран" (Амурская область) | 6:1 | 3:2 | 8:0 | 4:0 | 7:0 | 4:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 - 3 = 29 | 18 | |
2 | "Колос" (Тамбовка) | 1:6 | 1:0 | 6:0 | 4:2 | 8:2 | 2:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 - 10 = 12 | 15 | |
3 | "Ветеран-Луч" (Иван.р-н) | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 5:1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 8 = 7 | 12 | |
4 | "Восток" (Благовещенск) | 0:8 | 0:6 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 4:5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 22 = 3 | 6 | |
5 | "Урарту" (Благовещенск) | 0:4 | 2:4 | 1:3 | 0:1 | 4:3 | 1:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 15 = -7 | 6 | |
6 | "Нива" (Серышевский р-н) | 0:7 | 2:8 | 2:3 | 1:4 | 3:4 | 3:1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 27 = 6 | 3 | |
7 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:4 | 0:2 | 1:5 | 5:4 | 0:1 | 1:3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 19 = 2 | 3 |
Календарь II круга
17 февраля (суббота) | ||||||
11.00 | "Урарту" (Благовещенск) | 2:4 | "Колос" (Тамбовка) | |||
11.30 | "Ветеран" (Амурская область) | 3:2 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | |||
12.00 | "Восток" (Благовещенск) | 4:1 | "Нива" (Серышевский район) | |||
12.30 | "Ветеран" (Амурская область) | 6:1 | "Колос" (Тамбовка) | |||
13.00 | "Восток" (Благовещенск) | 1:0 | "Урарту" (Благовещенск) | |||
13.30 | "Горняк" (Райчихинск) | 1:3 | "Нива" (Серышевский район) | |||
14.00 | "Колос" (Тамбовка) | 6:0 | "Восток" (Благовещенск) | |||
14.30 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 5:1 | "Горняк" (Райчихинск) | |||
15.00 | "Нива" (Серышевский район) | 0:7 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
15.30 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 2:0 | "Восток" (Благовещенск) | |||
16.00 | "Нива" (Серышевский район) | 3:4 | "Урарту" (Благовещенск) | |||
16.30 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:4 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
18 февраля (воскресенье) | ||||||
12.00 | "Урарту" (Благовещенск) | 1:3 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | |||
12.30 | "Колос" (Тамбовка) | 8:2 | "Нива" (Серышевский район) | |||
13.00 | "Восток" (Благовещенск) | 4:5 | "Горняк" (Райчихинск) | |||
13.30 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | 0:1 | "Колос" (Тамбовка) | |||
14.00 | "Ветеран" (Амурская область) | 8:0 | "Восток" (Благовещенск) | |||
14.30 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:1 | "Урарту" (Благовещенск) | |||
15.00 | "Нива" (Серышевский район) | 2:3 | "Ветеран-Луч" (Ивановский район) | |||
15.30 | "Горняк" (Райчихинск) | 0:2 | "Колос" (Тамбовка) | |||
16.00 | "Урарту" (Благовещенск) | 0:4 | "Ветеран" (Амурская область) | |||
16.30 | ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ТУРНИРА |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.