Групповой этап
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Школа-интернат № 8 (Благовещенск) | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 = 7 | 9 | |
2 | Школа-интернат № 9 (Ивановка) | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 = 2 | 6 | |
3 | РЦССУ "Шанс" (Райчихинск) | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 = 0 | 3 | |
4 | Школа-интернат № 5 (Новобурейский) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 = -9 | 0 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Школа-интернат (Свободный) | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 = 5 | 9 | |
2 | Спец.школа "Факел" (Юхта) | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 1 = 7 | 6 | |
3 | Детский дом (Благовещенск) | 0:1 | 0:3 | 5:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 = 1 | 3 | |
4 | Школа-интернат № 10 (Белогорск) | 0:3 | 0:5 | 0:5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 13 = -13 | 0 |
Видео © ГТРК "Амур"
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.