Фестиваль детских футбольных команд «Локобол-РЖД» - один из самых крупных проектов в истории детского футбола России. Его генеральным спонсором является «ОАО «Российские железные дороги», а проводят РФСО «Локомотив» и Детская футбольная лига.
Впервые девиз фестиваля летом 2007 года услышали юные футболисты Центрального федерального округа. Праздник футбола собрал 450 детских команд 1996-1997 годов рождения в 18 различных городах ЦФО России. В 2018 году фестиваль был посвящен чемпионату мира по футболу в России и проходил под девизом «Локобол» – твой чемпионат мира!». В заключительной части соревнований выступило 16 команд мальчиков и 4 коллектива девочек из разных городов России, а также Болгарии и Эстонии.
За 12 лет через «Локобол» прошли сотни тысяч мальчишек, некоторые из которых ныне выступают в командах мастеров: Николай Обольский - «Динамо» (Москва), Павел Долгов - в «Анжи» (Махачкала), Сергей Серченков - в «Урале» (Екатеринбург), Михаил Лысов - в «Локомотиве» (Москва), Виталий Лысцов - в «Бенфике» (Лиссабон, Португалия).
Все чемпионы фестиваля
год | мальчики | девочки |
---|---|---|
2007 | «Локомотив» Москва | – |
2008 | «Олимпика Юнайтед» Красногорск | – |
2009 | «Томь» Томск | – |
2010 | «Локомотив» Махачкала | – |
2011 | «Локомотив» Москва | – |
2012 | «Хайдук» Сплит, Хорватия | – |
2013 | ПАОК Салоники, Греция | – |
2014 | ПАОК Салоники, Греция | «Кубаночка» Краснодар |
2015 | «Локомотив» Москва | «Виктория» Екатеринбург |
2016 | «Локомотив» Москва | «Чертаново» Москва |
2017 | «Галатасарай» Стамбул, Турция | «Чертаново» Москва |
2018 | ЦРФ Череповец | «Чертаново» Москва |
В отборочном турнире международного фестиваля «Локобол-2019 – РЖД», который состоялся в Благовещенске, приняли участие 14 команд. В тройку призёров вошли «Луч-Энергия», «Звезда» (обе - Благовещенск) и «Горняк» из Райчихинска.
В финале встретились команды "Луч-Энергия" и "Звезда". До последних минут шансы "Звезды" были предпочтительней, она вела в счете 2:1. Но на небольшом поле для того, чтобы создать голевой момент достаточно нескольких секунд и последняя атака "Луч-Энергии" уравняла шансы 2:2. Раздосадованные неудачей футболисты "Звезды" не смогли собраться на пробитие пенальти. Таким образом, "Луч-Энергия" (тренер Владимир Малышев /экс-"Амур" (Благовещенск)/ - лучшая амурская команда турнира «Локобол» 2019 года.
В церемониях открытия и закрытия соревнований приняли участие заместитель министра спорта Амурской области Евгений Лобанов, депутат законодательного собрания Амурской области Юрий Кушнарь, президент ДФЛ «Амурец» Анатолий Кулик, председатель АОО «Футбольный союз» Владимир Колпаков.
В начале июня «Луч-Энергия» отправится в китайские города Хэфэй и Фучжоу, где сыграет матчи за «Кубок вызова» в рамках «Локобола».
Специальный приз «Локобола» для лучшей китайской команды будет учреждён на международном фестивале «Содружество», который пройдёт 11-13 июня в Благовещенске.
Китайские ребята неизменные участники фестиваля «Локобол». В 2015-м году команда школы имени Первого Октября из Пекина играла в суперфинале в Москве.
Итоги турнира
Места | Команды | Лучшие игроки |
1 | "Луч-Энергия-1" (Благовещенск) | МАКАРОВ Егор (нападающий) |
2 | "Звезда-1" (Благовещенск) | ВЛАСЕНКО Антон (вратарь) |
3 | "Горняк" (Райчихинск) | |
4 | "Квант" (Благовещенск) | НЕБРОВСКИЙ Олег (защитник) |
5-8 | "Луч-Энергия-2" (Благовещенск) | |
5-8 | "Восток" (Екатеринославка) | |
5-8 | "Белогорец-2" (Белогорск) | |
5-8 | "Динамо-10" (Благовещенск) | |
9 | "Белогорец-1" (Благовещенск) | |
10 | "Динамо-09" (Благовещенск) | БЕРЕЖНЫХ Макар (полезный игрок) |
11-12 | ДФК "Амур" (Благовещенск) | |
11-12 | "Звезда-2" (Благовещенск) | |
13-14 | "Звезда-3" (Благовещенск) | |
13-14 | "Олимпик" (Тамбовка) |
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Луч-Энергия-2" (Благовещенск) | 4-3 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 4 = 6 | 12 | |
2 | "Восток" (Екатеринославка) | 3-4 | 1-0 | 5-0 | 8-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 6 = 11 | 9 | |
3 | "Белогорец-2" (Белогорск) | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 5-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 = 3 | 6 | |
4 | "Динамо-09" (Благовещенск) | 0-2 | 0-5 | 0-1 | 4-0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 = -4 | 3 | |
5 | "Звезда-3" (Благовещенск) | 0-2 | 2-8 | 1-5 | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 19 = -16 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Звезда-1" (Благовещенск) | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 7-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 1 = 9 | 10 | |
2 | "Луч-Энергия-1" (Благовещенск) | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 5 = 4 | 8 | |
3 | "Квант" (Благовещенск) | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 = 3 | 6 | |
4 | "Белогорец-1" (Благовещенск) | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 5 = 2 | 4 | |
5 | ДФК "Амур" (Благовещенск) | 0-7 | 1-4 | 0-4 | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 19 = -18 | 0 | |
М | Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Горняк" (Райчихинск) | 7-1 | 9-0 | 9-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 1 = 24 | 9 | ||
2 | "Динамо-10" (Благовещенск) | 1-7 | 8-0 | 3-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 9 = 3 | 6 | ||
3 | "Звезда-2" (Благовещенск) | 0-9 | 0-8 | 6-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 20 = -14 | 3 | ||
4 | "Олимпик" (Тамбовка) | 0-9 | 2-3 | 3-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 = -13 | 0 |
Календарь турнира
11 мая (суббота) | ||||||
1п. | 10.00 A | "Луч-Энергия-2" (Благовещенск) | 4-3 | "Восток" (Екатеринославка) | ||
1п. | 10.30 A | "Белогорец-2" (Белогорск) | 1-0 | "Динамо-09" (Благовещенск) | ||
1п. | 11.00 A | "Звезда-3" (Благовещенск) | 0-2 | "Луч-Энергия-2" (Благовещенск) | ||
1п. | 11.30 A | "Белогорец-2" (Белогорск) | 0-1 | "Восток" (Екатеринославка) | ||
1п. | 12.00 A | "Звезда-3" (Благовещенск) | 0-4 | "Динамо-09" (Благовещенск) | ||
1п. | 12.30 A | "Луч-Энергия-2" (Благовещенск) | 2-1 | "Белогорец-2" (Белогорск) | ||
1п. | 13.00 A | "Динамо-09" (Благовещенск) | 0-5 | "Восток" (Екатеринославка) | ||
1п. | 13.30 A | "Белогорец-2" (Белогорск) | 5-1 | "Звезда-3" (Благовещенск) | ||
1п. | 14.00 A | "Динамо-09" (Благовещенск) | 0-2 | "Луч-Энергия-2" (Благовещенск) | ||
1п. | 14.30 A | "Восток" (Екатеринославка) | 8-2 | "Звезда-3" (Благовещенск) | ||
2п. | 10.00 Б | "Луч-Энергия-1" (Благовещенск) | 4-1 | ДФК "Амур" (Благовещенск) | ||
2п. | 10.30 Б | "Белогорец-1" (Благовещенск) | 1-2 | "Квант" (Благовещенск) | ||
2п. | 11.00 Б | "Звезда-1" (Благовещенск) | 1-1 | "Луч-Энергия-1" (Благовещенск) | ||
2п. | 11.30 Б | "Белогорец-1" (Благовещенск) | 4-0 | ДФК "Амур" (Благовещенск) | ||
2п. | 12.00 Б | "Звезда-1" (Благовещенск) | 1-0 | "Квант" (Благовещенск) | ||
2п. | 12.30 Б | "Луч-Энергия-1" (Благовещенск) | 2-2 | "Белогорец-1" (Благовещенск) | ||
2п. | 13.00 Б | "Квант" (Благовещенск) | 4-0 | ДФК "Амур" (Благовещенск) | ||
2п. | 13.30 Б | "Белогорец-1" (Благовещенск) | 0-1 | "Звезда-1" (Благовещенск) | ||
2п. | 14.00 Б | "Квант" (Благовещенск) | 1-2 | "Луч-Энергия-1" (Благовещенск) | ||
2п. | 14.30 Б | ДФК "Амур" (Благовещенск) | 0-7 | "Звезда-1" (Благовещенск) | ||
3п. | 10.00 В | "Звезда-2" (Благовещенск) | 0-8 | "Динамо-10" (Благовещенск) | ||
3п. | 10.30 В | "Олимпик" (Тамбовка) | 0-9 | "Горняк" (Райчихинск) | ||
3п. | 11.00 В | "Динамо-10" (Благовещенск) | 1-7 | "Горняк" (Райчихинск) | ||
3п. | 11.30 В | "Олимпик" (Тамбовка) | 3-6 | "Звезда-2" (Благовещенск) | ||
3п. | 12.00 В | "Звезда-2" (Благовещенск) | 0-9 | "Горняк" (Райчихинск) | ||
3п. | 12.30 В | "Динамо-10" (Благовещенск) | 3-2 | "Олимпик" (Тамбовка) | ||
12 мая (воскресенье) | ||||||
плей-офф за 9 - 14 места | ||||||
2п. | 09.00 ¼(5) | 3В "Звезда-2" (Благовещенск) | 10:0 | "Олимпик" (Тамбовка) 4В | ||
2п. | 09.30 ¼(6) | 5А "Звезда-3" (Благовещенск) | 2:3 | ДФК "Амур" (Благовещенск) 5Б | ||
2п. | 10.00 ½(1) | 4А "Динамо-09" (Благовещенск) | 4:1 | "Звезда-2" (Благовещенск) 3В | ||
2п. | 10.30 ½(2) | 4Б "Белогорец-1" (Благовещенск) | 3:2 | ДФК "Амур" (Благовещенск) 5Б | ||
2п. | 11.30 фин | 4А "Динамо-09" (Благовещенск) | 0:1 | "Белогорец-1" (Благовещенск) 4Б | ||
плей-офф за 1 - 8 места | ||||||
1п. | 09.00 ¼(1) | 1А "Луч-Энергия-2" (Благовещенск) | 1:1 0:2 | "Квант" (Благовещенск) 3Б | ||
1п. | 09.30 ¼(2) | 1Б "Звезда-1" (Благовещенск) | 11:0 | "Белогорец-2" (Белогорск) 3А | ||
1п. | 10.00 ¼(3) | 1В "Горняк" (Райчихинск) | 1:1 2:1 | "Восток" (Екатеринославка) 2А | ||
1п. | 10.30 ¼(4) | 2Б "Луч-Энергия-1" (Благовещенск) | 10:1 | "Динамо-10" (Благовещенск) 2В | ||
1п. | 11.00 ½(3) | 3Б "Квант" (Благовещенск) | 0:11 | "Звезда-1" (Благовещенск) 1Б | ||
1п. | 11.30 ½(4) | 1В "Горняк" (Райчихинск) | 1:3 | "Луч-Энергия-1" (Благовещенск) 2Б | ||
2п. | 12.30 3м. | 3Б "Квант" (Благовещенск) | 0:3 | "Горняк" (Райчихинск) 1Б | ||
1п. | 12.30 фин | 1Б "Звезда-1" (Благовещенск) | 2:2 1:3 | "Луч-Энергия-1" (Благовещенск) 2Б |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.