Турнирная таблица
М | Подгруппа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Динамо" (Благовещенск) | 8-4 | 10-1 | 10-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 5 = 23 | 9 | |
2 | "Звезда" (Благовещенск) | 4-8 | 5-0 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 8 = 5 | 6 | |
3 | "Восточный луч" (Поярково) | 1-10 | 0-5 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 16 = -14 | 1 | |
4 | "Юниор" (Благовещенск) | 0-10 | 0-4 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 15 = -14 | 1 | |
М | Подгруппа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 5-2 | 13-1 | 10-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 3 = 25 | 9 | |
2 | "Белогорец" (Белогорск) | 2-5 | 8-1 | 5-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 8 = 7 | 6 | |
3 | "Восточный луч" (Ивановка) | 1-13 | 1-8 | 4-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 23 = -17 | 3 | |
4 | "Райчихинск" (Райчихинск) | 0-10 | 2-5 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 19 = -15 | 0 | |
М | 5 - 8 места | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Восточный луч" (Поярково) | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 = 4 | 7 | |
2 | "Юниор" (Благовещенск) | 1-1 | 1-0 | 0-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 5 = -3 | 4 | |
3 | "Восточный луч" (Ивановка) | 2-4 | 0-1 | 4-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 = -1 | 3 | |
4 | "Райчихинск" (Райчихинск) | 1-3 | 4-0 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 7 = 0 | 3 | |
М | 1 - 4 места | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Динамо" (Благовещенск) | 3-2 | 3-3 | 10-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 9 = 7 | 7 | |
2 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 2-3 | 5-2 | 4-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 = 6 | 6 | |
3 | "Белогорец" (Белогорск) | 3-3 | 2-5 | 4-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 9 = 0 | 4 | |
4 | "Звезда" (Благовещенск) | 4-10 | 0-4 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 = -13 | 0 |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.