Турнир по футболу среди команд
детских домов и школ-интернатов
Амурской области
«Учись, развивайся, твори»
| место | команда | победители в номинациях |
| 1 | Юность (Юхта) | ПЕТРОВ Максим |
| 2 | Росток (Константиновка) | ВЕРЕЩАГИН Сергей |
| 3 | Амурчонок (Поярково) | СМИРНОВ Александр |
| 4 | Шанс (Райчихинск) | МИЛОВАНОВ Максим |
| 5 | Лига (Дмитриевка) | |
| 6 | Луч (Благовещенск) | МИРОНЕЦ Андрей |
| 7 | Лидер (Белогорск) | УПАДЫШЕВ Антон |
4
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О | ||||||||
| 1 | Юность (Юхта) | 1:0 | 0:1 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 = 4 | 6 | |||||||||
| 2 | Амурчонок (Поярково) | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 = 1 | 4 | |||||||||
| 3 | Лига (Дмитриевка) | 1:0 | 0:0 | 1:4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 = -2 | 4 | |||||||||
| 4 | Лидер (Белогорск) | 1:5 | 1:3 | 4:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 = -3 | 3 | |||||||||
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О | |||||||||
| 1 | Росток (Константиновка) | 2:1 0:0 |
2:1 3:0 |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 = 5 | 10 | ||||||||||
| 2 | Шанс (Райчихинск) | 0:0 1:2 |
3:1 3:0 |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 = 4 | 7 | ||||||||||
| 3 | Луч (Благовещенск) | 0:3 1:2 |
0:3 1:3 |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 11 = -9 | 0 | ||||||||||
| 17 декабря, суббота (Групповой этап) | ||||||
| поле №1 | 10.20 A | Амурчонок (Поярково) | 0:1 | Юность (Юхта) | ||
| поле №2 | 10.20 B | Луч (Благовещенск) | 0:3 | Шанс (Райчихинск) | ||
| поле №1 | 10.50 A | Лига (Дмитриевка) | 1:4 | Лидер (Белогорск) | ||
| поле №2 | 10.50 B | Шанс (Райчихинск) | 0:0 | Росток (Константиновка) | ||
| поле №1 | 11.20 A | Лидер (Белогорск) | 1:3 | Амурчонок (Поярково) | ||
| поле №2 | 11.20 B | Росток (Константиновка) | 2:1 | Луч (Благовещенск) | ||
| поле №1 | 11.50 A | Лига (Дмитриевка) | 1:0 | Юность (Юхта) | ||
| поле №2 | 11.50 B | Шанс (Райчихинск) | 3:1 | Луч (Благовещенск) | ||
| поле №1 | 12.20 A | Лидер (Белогорск) | 1:5 | Юность (Юхта) | ||
| поле №2 | 12.20 B | Росток (Константиновка) | 2:1 | Шанс (Райчихинск) | ||
| поле №1 | 12.50 A | Амурчонок (Поярково) | 0:0 | Лига (Дмитриевка) | ||
| поле №2 | 12.50 B | Луч (Благовещенск) | 0:3 | Росток (Константиновка) | ||
| 17 декабря, суббота (Финальный этап) | ||||||
| поле №2 | 13.20 5м. | 3А Лига (Дмитриевка) | 3:0 | Луч (Блаовещенск) 3В | ||
| поле №1 | 13.20 3м. | 2А Амурчонок (Поярково) | 8:1 | Шанс (Райчихинск) 2В | ||
| поле №1 | 13.50 1м. | 1А Юность (Юхта) | 10:0 | Росток (Константиновка) 1В | ||
| 14.30 | Подведение итогов, награждение | |||||





Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.