Итоги турнира
| место | команда | лучший игрок |
| 1 | "Динамо-2013(1) ДЮСШ №3" (Благовещенск) | ПОЛЯКОВ Ярослав |
| 2 | "Динамо-2013(2) ДЮСШ №3" (Благовещенск) | ШКАЛЫГИН Степан |
| 3 | "Горняк" (Райчихинск) | ПЛОХОВ Егор |
| 4 | "Динамо-2014(1) ДЮСШ №3" (Благовещенск) | ЛЕЩЕНКО Евгений |
| 5 | "Энергия" (Зея) | ЦАРЕНКО Дмитрий |
| 6 | "Динамо-2014(2) ДЮСШ №3" (Благовещенск) | МАТВЕЙЧУК Кирилл |
| 7 | "Юность" (Благовещенск) | ФЁДОРОВ Артур |
| 8 | "Восточный Луч" (Поярково) | БЕЛИКОВ Тимур |
| 9 | "Спартак" (Прогресс) | ВЕРХОТУРОВ Давид |
Турнирные таблицы
| М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | мячи | О | |
| 1 | Динамо-13(2) ДЮСШ №3 | 0•0 | 7•5 | 12:0 | 16:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 - 5 = 30 | 10 | ||
| 2 | Горняк (Райчихинск) | 0•0 | 6•3 | 4:0 | 11:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 3 = 18 | 10 | ||
| 3 | Динамо-14(1) ДЮСШ №3 | 5•7 | 3•6 | 6:1 | 9:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 14 = 9 | 6 | ||
| 4 | Юность (Благовещенск) | 0:12 | 0:4 | 1:6 | 3:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 23 = -19 | 3 | ||
| 5 | Спартак (Прогресс) | 0:16 | 0:11 | 0:9 | 1:3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 39 = -38 | 0 | ||
| М | Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О | ||
| 1 | Динамо-13(1) ДЮСШ №3 | 9•0 | 8•1 | 9:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 1 = 25 | 9 | |||
| 2 | Энергия (Зея) | 0•9 | 3•2 | 6:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 11 = -2 | 6 | |||
| 3 | Динамо-14(2) ДЮСШ №3 | 1•8 | 2•3 | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 = -6 | 3 | |||
| 4 | Восточный Луч (Поярково) | 0:9 | 0:6 | 0:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 17 = -17 | 0 | |||
| М | Финальная группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
| 1 | Динамо-13(1) ДЮСШ №3 | 4:3 | 3:2 | 10:0 | 9•0 | 8•1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 - 6 = 28 | 15 | |
| 2 | Динамо-13(2) ДЮСШ №3 | 3:4 | 0•0 | 7•5 | 8:0 | 6:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 - 9 = 15 | 10 | |
| 3 | Горняк (Райчихинск) | 2:3 | 0•0 | 6•3 | 3:2 | 5:1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 9 = 7 | 10 | |
| 4 | Динамо-14(1) ДЮСШ №3 | 0:10 | 5•7 | 3•6 | 1:1 | 7:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 - 25 = -9 | 4 | |
| 5 | Энергия (Зея) | 0•9 | 0:8 | 2:3 | 1:1 | 3•2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 23 = -17 | 4 | |
| 6 | Динамо-14(2) ДЮСШ №3 | 1•8 | 0:6 | 1:5 | 1:7 | 2•3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 29 = -24 | 0 |
В финальной части результаты матчей, где разделитель "точка", были взяты из предварительного этапа.












Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.