Групповой этап
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Динамо 2011 ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 12-0 | 11-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 0 = 23 | 6 | |
2 | Луч ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 0-12 | 18-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 12 = 6 | 3 | |
3 | АНК (Благовещенск) | 0-11 | 0-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 29 = -29 | 0 | |
М | Группа B | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Динамо 2012 ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 5-3 | 9-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 = 10 | 6 | |
2 | Спартак ДЮСШ №3 (Благовещенск) | 3-5 | 7-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 6 = 4 | 3 | |
3 | Энергия (Зея) | 1-9 | 1-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 16 = -14 | 0 | |
М | Группа C | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Олимп 2011 (Благовещенск) | 7-2 | 19-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 2 = 24 | 6 | |
2 | Горняк (Райчихинск) | 2-7 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 = -4 | 3 | |
3 | Легион (Благовещенск) | 0-19 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 22 = -20 | 0 | |
М | Группа D | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Белогорец (Белогорск) | 5-1 | 11-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 = 15 | 6 | |
2 | Олимп 2012 (Благовещенск) | 1-5 | 8-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 10 = -1 | 3 | |
3 | Спартак (Благовещенск) | 0-11 | 5-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 19 = -14 | 0 |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.