Поздравляем школьников с. Екатеринославка (3 место) с успешным выступлением на межрегиональном турнире.
2004-2005 г.р. Групповой этап
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Хабаровский край (СОШ, Ракитное) | 2-4 | 5-2 | 3-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 = 4 | 6 | |
2 | Приморский край (СОШ №35, Владивосток) | 4-2 | 1-1 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 = 1 | 4 | |
3 | Республ.Бурятия (СОШ, Аршан) | 2-5 | 1-1 | 4-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 8 = -1 | 4 | |
4 | Забайкальский кр. (СОШ, Домна) | 0-3 | 3-2 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 9 = -4 | 3 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Амурская область (СОШ №1, Екатеринославка) | 5-1 | 1-1 | 7-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 3 = 10 | 7 | |
2 | Еврейская авт.обл. (Интернат №27, Облучье) | 1-5 | 4-3 | 5-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 12 = -2 | 6 | |
3 | Камчатский край (СОШ №8, Елизово) | 1-1 | 3-4 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 6 = 1 | 4 | |
4 | Респ.САХА(Якутия) (БСОШ) | 1-7 | 4-5 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 15 = -9 | 0 |
2004-2005 г.р. Финальный этап
Матч за 7-8 места: Забайкальский кр. (СОШ, Домна) - Респ.САХА(Якутия) (БСОШ) 2:2 (2:3 пен.) Матч за 5-6 места: Республ.Бурятия (СОШ, Аршан) - Камчатский край (СОШ №8, Елизово) 7:4 Полуфиналы: Амурская область (СОШ №1, Екатеринославка) - Приморский край (СОШ №35, Владивосток) 5:5 (2:3 пен.) Хабаровский край (СОШ, Ракитное) - Еврейская авт.обл. (Интернат №27, Облучье) 5:1 Матч за 3 место: Амурская область (СОШ №1, Екатеринославка) - Еврейская авт.обл. (Интернат №27, Облучье) 1:1 (4:3 п.) Финал: Приморский край (СОШ №35, Владивосток) - Хабаровский край (СОШ, Ракитное) 2:2 (3:2 пен.) |
2002-2003 г.р. Групповой этап
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Хабаровский край (СОШ №3, Ванино) | 4-4 | 6-3 | 12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 - 8 = 14 | 7 | |
2 | Приморский край (УСВУ, Уссурийск) | 4-4 | 2-2 | 3-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 - 6 = 3 | 5 | |
3 | Сахалинская обл. (СОШ №1, Корсаков) | 3-6 | 2-2 | 5-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 9 = 1 | 4 | |
4 | Республ.Бурятия (Гимназия №14, Улан-Удэ) | 1-12 | 0-3 | 1-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 20 = -18 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О | |
1 | Камчатский край (СОШ №8, Елизово) | 4-1 | 5-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 = 7 | 6 | ||
2 | Респ.САХА(Якутия) (СОШ, Бейдинга) | 1-4 | 4-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 = -1 | 3 | ||
3 | Амурская область (СОШ №2, Шимановск) | 1-5 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 = -6 | 0 |
2002-2003 г.р. Финальный этап
Полуфиналы: Хабаровский край (СОШ №3, Ванино) - Респ.САХА(Якутия) (СОШ, Бейдинга) 4:3 Камчатский край (СОШ №8, Елизово) - Приморский край (УСВУ, Уссурийск) 3:0 Матч за 3 место: Респ.САХА(Якутия) (СОШ, Бейдинга) - Приморский край (УСВУ, Уссурийск) 4:2 Финал: Хабаровский край (СОШ №3, Ванино) - Камчатский край (СОШ №8, Елизово) 3:4 |
Общие итоги турнира
"Мини-футбол – в школу!". Юноши
М | 2002-2003 г.р. | 2004-2005 г.р. | 2006-2007 г.р. | 2008-2009 г.р. |
1 | Камчатский край | Приморский край | Хабаровский край | Приморский край |
2 | Хабаровский край | Хабаровский край | Приморский край | Амурская область |
3 | Респ.САХА(Якутия) | Амурская область | Амурская область | Республ.Бурятия |
4 | Приморский край | Еврейская авт.обл. | Республ.Бурятия | Камчатский край |
5 | Сахалинская обл. | Республ.Бурятия | Респ.САХА(Якутия) | Респ.САХА(Якутия) |
6 | Амурская область | Камчатский край | Еврейская авт.обл. | Магаданская обл. |
7 | Республ.Бурятия | Респ.САХА(Якутия) | Магаданская обл. | Сахалинская обл. |
8 | Забайкальский кр. | Камчатский край | Еврейская авт.обл. | |
9 | Забайкальский кр. | Чукотский авт.окр. | ||
10 | Хабаровский край | |||
11 | Забайкальский край |
Занимаемые места
Регион | команд | I | II | III | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Приморский край | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Хабаровский край | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Камчатский край | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Амурская область | 4 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Республ.Бурятия | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Респ.САХА(Якутия) | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Еврейская авт.обл. | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Сахалинская обл. | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Магаданская обл. | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Забайкальский край | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Чукотский авт.окр. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.