Итоги турнира
место | команда | лучший игрок |
1 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | ВАСЕНКОВ Александр (бомбардир) РЕШЕТНЕВ Даниил (техничный) |
2 | "Белогорец" (Белогорск) | ИСАКОВ Артём (защитник) |
3 | "РСДЮФШ" (Нерюнгри) | КУЦЕНКО Константин (нападающий) |
4 | "Динамо" (Благовещенск) | |
5 | "Спартак-ДЮСШ №3" (Благовещенск) | ВЕТОХИН Семён (вратарь) |
6 | "Юность" (Томское) | |
7 | "Легенда" (Благовещенск) | |
8 | "Звезда" (Благовещенск) | |
9 | "Восток" (Екатеринославка) |
Турнирная таблица. Этап I
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 11:1 | 11:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 1 = 21 | 6 | |
2 | "Юность" (Томское) | 1:11 | 11:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 11 = 1 | 3 | |
3 | "Восток" (Екатеринославка) | 0:11 | 0:11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 22 = -22 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Белогорец" (Белогорск) | 6:1 | 6:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 = 8 | 6 | |
2 | "Спартак-ДЮСШ №3" (Благ.) | 1:6 | 5:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 = -2 | 3 | |
3 | "Звезда" (Благовещенск) | 3:6 | 2:5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 = -6 | 0 | |
М | Группа В | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "РСДЮФШ" (Нерюнгри) | 2:1 | 6:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 = 6 | 6 | |
2 | "Динамо" (Благовещенск) | 1:2 | 4:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 = 3 | 3 | |
3 | "Легенда" (Благовещенск) | 1:6 | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 = -9 | 0 |
Турнирная таблица. Этап II
М | Группа Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 5:3 | 3:1 | 7:1 | 2:1 | 11:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 - 7 = 21 | 15 | |
2 | "Белогорец" (Белогорск) | 3:5 | 5:2 | 7:2 | 6:1 | 9:6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 - 16 = 14 | 12 | |
3 | "РСДЮФШ" (Нерюнгри) | 1:3 | 2:5 | 2:1 | 4:2 | 9:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 13 = 5 | 9 | |
4 | "Динамо" (Благовещенск) | 1:7 | 2:7 | 1:2 | 5:3 | 10:3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 22 = -3 | 6 | |
5 | "Спартак-ДЮСШ №3" (Благовещенск) | 1:2 | 1:6 | 2:4 | 3:5 | 7:2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 19 = -5 | 3 | |
6 | "Юность" (Томское) | 1:11 | 6:9 | 2:9 | 3:10 | 2:7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 - 46 = -32 | 0 | |
М | Группа Д | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О | |||
1 | "Легенда" (Благовещенск) | 4:3 | 5:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 = 4 | 6 | ||||
2 | "Звезда" (Благовещенск) | 3:4 | 4:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 = 3 | 3 | ||||
3 | "Восток" (Екатеринославка) | 2:5 | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 = -7 | 0 |
Календарь турнира
24 мая (пятница) | ||||||
09.00 Б | "Спартак-ДЮСШ №3" (Благовещенск) | 5:2 | "Звезда" (Благовещенск) | |||
09.50 В | "Легенда" (Благовещенск) | 1:6 | "РСДЮФШ" (Нерюнгри) | |||
10.40 A | "Юность" (Томское) | 11:0 | "Восток" (Екатеринославка) | |||
11.30 | ПАРАД ОТКРЫТИЯ | |||||
11.50 Б | "Звезда" (Благовещенск) | 3:6 | "Белогорец" (Белогорск) | |||
12.40 В | "РСДЮФШ" (Нерюнгри) | 2:1 | "Динамо" (Благовещенск) | |||
13.30 A | "Восток" (Екатеринославка) | 0:11 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | |||
14.20 Б | "Белогорец" (Белогорск) | 6:1 | "Спартак-ДЮСШ №3" (Благовещенск) | |||
15.10 В | "Динамо" (Благовещенск) | 4:0 | "Квант" (Благовещенск) | |||
16.00 A | "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 11:1 | "Юность" (Томское) | |||
25 мая (суббота) | ||||||
08.30 Д | 3"А" "Восток" (Екатеринославка) | 0:4 | "Звезда" (Благовещенск) 3"Б" | |||
09.20 Г | 2"А" "Юность" (Томское) | 6:9 | "Белогорец" (Белогорск) 1"Б" | |||
10.10 Г | 2"Б" "Спартак-ДЮСШ №3" (Благ.) | 3:5 | "Динамо" (Благовещенск) 2"В" | |||
11.00 Г | 1"А" "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 3:1 | "РСДЮФШ" (Нерюнгри) 1"В" | |||
11.50 Д | 3"Б" "Звезда" (Благовещенск) | 3:4 | "Легенда" (Благовещенск) 3"В" | |||
12.40 Г | 1"Б" "Белогорец" (Белогорск) | 3:5 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) 1"А" | |||
13.30 Г | 2"В" "Динамо" (Благовещенск) | 10:3 | "Юность" (Томское) 2"А" | |||
14.20 Г | 1"В" "РСДЮФШ" (Нерюнгри) | 4:2 | "Спартак-ДЮСШ №3" (Благ.) 2"Б" | |||
26 мая (воскресенье) | ||||||
09.00 Г | 1"А" "Луч-Энергия" (Благовещенск) | 7:1 | "Динамо" (Благовещенск) 2"В" | |||
09.50 Г | 2"А" "Юность" (Томское) | 2:7 | "Спартак-ДЮСШ №3" (Благ.) 2"Б" | |||
10.40 Г | 1"Б" "Белогорец" (Белогорск) | 5:2 | "РСДЮФШ" (Нерюнгри) 1"В" | |||
11.30 Д | 3"В" "Легенда" (Благовещенск) | 5:2 | "Восток" (Екатеринославка) 3"А" | |||
12.20 Г | 2"В" "Динамо" (Благовещенск) | 2:7 | "Белогорец" (Белогорск) 1"Б" | |||
13.10 Г | 2"Б" "Спартак-ДЮСШ №3" (Благ.) | 1:2 | "Луч-Энергия" (Благовещенск) 1"А" | |||
14.00 Г | 1"В" "РСДЮФШ" (Нерюнгри) | 9:2 | "Юность" (Томское) 2"А" | |||
14.50 | ПАРАД ЗАКРЫТИЯ |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.