Итоги турниров
2007-2008 г.р. | место | 2005-2006 г.р. |
---|---|---|
Еврейская авт. область | 1 | Хабаровский край |
Амурская область | 2 | Республика Бурятия |
Республика Бурятия | 3 | Амурская область |
Приморский край | 4 | Республика Саха (Якутия) |
Камчатский край | 5 | Приморский край |
Сахалинская область | 6 | Магаданская область |
Хабаровский край | 7 | Камчатский край |
Республика Саха (Якутия) | 8 |
Юноши 10-11 лет (2007-2008 гг.р.)
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | СОШ №15 (Райчихинск) Амурская область |
6-1 | 3-0 | 3-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 = 9 | 9 | |
2 | Еврейская автономная область | 1-6 | 4-2 | 8-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 12 = 1 | 6 | |
3 | Камчатский край | 0-3 | 2-4 | 7-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 8 = 1 | 3 | |
4 | Хабаровский край | 2-3 | 4-8 | 1-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 18 = -11 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Приморский край | 5-2 | 1-3 | 4-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 = 4 | 6 | |
2 | Республика Бурятия | 2-5 | 4-1 | 7-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 9 = 4 | 6 | |
3 | Сахалинская область | 3-1 | 1-4 | 5-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 = 3 | 6 | |
4 | Республика Саха (Якутия) | 1-4 | 3-7 | 1-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 = -11 | 0 |
Календарь турнира
11 февраля (понедельник) | ||||||
Ю1 | 10.00 A | Хабаровский край | 4-8 | Еврейская авт.обл. | ||
Ю1 | 10.40 A | Амурская область | 3-0 | Камчатский край | ||
Ю1 | 11.20 Б | Приморский край | 1-3 | Сахалинская область | ||
Ю1 | 13.00 | Парад открытия | ||||
12 февраля (вторник) | ||||||
Ю1 | 10.00 A | Еврейская автономная область | 1-6 | Амурская область | ||
Ю1 | 10.40 A | Камчатский край | 7-1 | Хабаровский край | ||
Ю1 | 11.20 Б | Республика Бурятия | 2-5 | Приморский край | ||
Ю1 | 12.00 Б | Сахалинская область | 5-1 | Республика Саха (Якутия) | ||
Ю1 | 14.00 Б | Республика Саха (Якутия) | 3-7 | Республика Бурятия | ||
13 февраля (среда) | ||||||
Ю1 | 10.00 A | Хабаровский край | 2-3 | Амурская область | ||
Ю1 | 10.40 A | Камчатский край | 2-4 | Еврейская автономная область | ||
Ю1 | 11.20 Б | Республика Саха (Якутия) | 1-4 | Приморский край | ||
Ю1 | 12.00 Б | Сахалинская область | 1-4 | Республика Бурятия | ||
Ю1 | 12.40 7м | 4 "А" Хабаровский край | 2-3 | Республика Саха (Якутия) 4 "Б" | ||
Ю1 | 13.20 5м | 3 "А" Камчатский край | 2-4 | Сахалинская область 3 "Б" | ||
14 февраля (четверг) | ||||||
Ю1 | 10.00 ½ | 1 "А" Амурская область | 3:2 | Республика Бурятия 2 "Б" | ||
Ю1 | 10.40 ½ | 1 "Б" Приморский край | 0:3 | Еврейская авт.обл. 2 "А" | ||
Ю1 | 11.20 3м | Республика Бурятия | 7:5 | Приморский край | ||
Ю1 | 12.00 Фин | Еврейская авт.обл. | 5:1 | Амурская область | ||
Ю1 | 16.00 | Награждение |
Юноши 12-13 лет (2005-2006 гг.р.)
Турнирная таблица
М | Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Республика Бурятия | 2-1 | 4-3 | 6-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 4 = 8 | 9 | |
2 | Республика Саха (Якутия) | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 = 4 | 6 | |
3 | Приморский край | 3-4 | 0-2 | 4-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 6 = 1 | 3 | |
4 | Камчатский край | 0-6 | 1-4 | 0-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 14 = -13 | 0 | |
М | Группа Б | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | мячи | О | |
1 | Хабаровский край | 3-2 | 5-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 = 6 | 6 | ||
2 | Лицей №11 (Благовещенск) Амурская область |
2-3 | 4-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 = 2 | 3 | ||
3 | Магаданская область | 0-5 | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 = -8 | 0 |
Календарь турнира
11 февраля (понедельник) | ||||||
Ю1 | 13.00 | Парад открытия | ||||
Ю1 | 14.10 A | Хабаровский край | 3-2 | Амурская область | ||
Ю1 | 14.50 Б | Приморский край | 3-4 | Республика Бурятия | ||
12 февраля (вторник) | ||||||
Ю1 | 12.40 Б | Камчатский край | 1-4 | Республика Саха (Якутия) | ||
Ю1 | 13.20 A | Магаданская область | 0-5 | Хабаровский край | ||
Ю1 | 14.00 Б | Республика Бурятия | 2-1 | Республика Саха (Якутия) | ||
Ю1 | 14.40 Б | Камчатский край | 0-4 | Приморский край | ||
13 февраля (среда) | ||||||
Ю2 | 14.20 A | Амурская область | 4-1 | Магаданская область | ||
Ю1 | 14.20 Б | Республика Саха (Якутия) | 2-0 | Приморский край | ||
Ю1 | 15.00 Б | Камчатский край | 0-6 | Республика Бурятия | ||
Ю1 | 15.40 5м | 3 "А" Приморский край | 3-3 п.2-1 | Магаданская область 3 "Б" | ||
14 февраля (четверг) | ||||||
Ю1 | 12.40 ½ | 1 "А" Хабаровский край | 1:0 | Республика Саха (Якутия) 2 "Б" | ||
Ю1 | 13.20 ½ | 1 "Б" Республика Бурятия | 3:2 | Амурская область 2 "А" | ||
Ю1 | 14.00 3м | Амурская область | 2:1 | Республика Саха (Якутия) | ||
Ю1 | 14.40 Фин | Хабаровский край | 7:2 | Республика Бурятия | ||
Ю1 | 16.00 | Награждение |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.