М | Команды U-16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Локомотив
(Уссурийск)
|
2:1 | 4:0 | 2:1 | 10:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 2 = 16 | 12 | ||||||
2 | СКА-Хабаровск
(Хабаровск)
|
2:0 | 3:1 | 8:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 1 = 12 | 9 | |||||||
3 | Сахалин
(Южно-Сахалинск)
|
1:2 | 4:0 | 1:1 | 7:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 3 = 10 | 7 | ||||||
4 | ФК Благовещенск
(Благовещенск)
|
0:4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 5 = -2 | 7 | ||||||
5 | Вулкан
(Петропавловск-К.)
|
0:2 | 1:1 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 = -1 | 4 | |||||||
6 | СШОР №2
(Комсомольск)
|
0:4 | 1:1 | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 5 = -3 | 4 | |||||||
7 | КСШОР-Динамо
(Владивосток)
|
1:3 | 0:1 | 0:1 | 5:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 5 = 1 | 3 | ||||||
8 | РССШФ
(Якутск)
|
1:2 | 1:1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 = -1 | 1 | ||||||||
9 | Океан
(Находка)
|
0:1 | 1:2 | 1:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 = -2 | 1 | |||||||
10 | Белогорец
(Белогорск)
|
0:10 | 0:8 | 0:7 | 0:5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 30 = -30 | 0 |
М | Команды U-18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | мячи | О |
1 | Сахалин
(Южно-Сахалинск)
|
1:2 | 6:2 | 5:1 | 13:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 5 = 20 | 9 | ||||||
2 | КСШОР-Динамо
(Владивосток)
|
1:1 | 2:2 | 3:1 | 16:0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 - 4 = 18 | 8 | ||||||
3 | ФК Благовещенск
(Благовещенск)
|
2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 5 = 3 | 8 | ||||||
4 | СКА-Хабаровск
(Хабаровск)
|
2:2 | 2:2 | 11:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 - 4 = 11 | 5 | |||||||
5 | Вулкан
(Петропавловск-К.)
|
2:6 | 2:2 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 8 = -2 | 4 | |||||||
6 | Локомотив
(Уссурийск)
|
1:5 | 0:4 | 0:0 | 3:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 9 = -5 | 4 | ||||||
7 | Океан
(Находка)
|
2:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 = 0 | 4 | |||||||
8 | СШОР №2
(Комсомольск)
|
1:3 | 1:3 | 4:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 = 0 | 3 | |||||||
9 | РССШФ
(Якутск)
|
0:0 | 0:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 = -2 | 1 | ||||||||
10 | Белогорец
(Белогорск)
|
0:13 | 0:16 | 0:11 | 0:3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 43 = -43 | 0 |
Кто сколько играл, забивал, нарушал ...
до 16 лет до 18 лет
Бомбардиры
|
|
Календарь
1 круг | |||||||
1 тур | U-16 | U-18 | |||||
13 мая, суббота | |||||||
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | 3:1 | 2:2 | «КСШОР-Динамо» (Владивосток) | ||||
14 мая, воскресенье | |||||||
«Локомотив» (Уссурийск) | 10:0 | 3:0 | «Белогорец» (Белогорск) | ||||
«Океан» (Находка) | 1:1 | 2:0 | «РССШФ» (Якутск) | ||||
«СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | 1:1 | 1:3 | «ФК Благовещенск» (Благовещенск) | ||||
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) | 1:1 | 6:2 | «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | ||||
2 тур | U-16 | U-18 | |||||
17 мая, среда | |||||||
«Локомотив» (Уссурийск) | 2:1 | 0:0 | «РССШФ» (Якутск) | ||||
20 мая, суббота | |||||||
«Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | 0:2 | 2:2 | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | ||||
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) | 7:0 | 13:0 | «Белогорец» (Белогорск) | ||||
21 мая, воскресенье | |||||||
«СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | 1:0 | 1:3 | «КСШОР-Динамо» (Владивосток) | ||||
«Океан» (Находка) | 0:1 | 2:2 | «ФК Благовещенск» (Благовещенск) | ||||
3 тур | U-16 | U-18 | |||||
27 мая, суббота | |||||||
«РССШФ» (Якутск) | — | — | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | ||||
«КСШОР-Динамо» (Владивосток) | 5:0 | 16:0 | «Белогорец» (Белогорск) | ||||
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) | 4:0 | 1:2 | «ФК Благовещенск» (Благовещенск) | ||||
28 мая, воскресенье | |||||||
«Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | 2:1 | 2:0 | «Океан» (Находка) | ||||
«СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | 0:4 | 4:0 | «Локомотив» (Уссурийск) | ||||
4 тур | U-16 | U-18 | |||||
30 мая, вторник | |||||||
«КСШОР-Динамо» (Владивосток) | 0:1 | 1:1 | «ФК Благовещенск» (Благовещенск) | ||||
01 июня, четверг | |||||||
«РССШФ» (Якутск) | — | — | «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | ||||
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | 8:0 | 11:0 | «Белогорец» (Белогорск) | ||||
«Океан» (Находка) | — | — | «СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | ||||
«Локомотив» (Уссурийск) | 2:1 | 1:5 | «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | ||||
5 тур | U-16 | U-18 | |||||
17 июня, суббота | |||||||
«Белогорец» (Белогорск) | — | — | «ФК Благовещенск» (Благовещенск) | ||||
«Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | — | — | «СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | ||||
«Океан» (Находка) | — | — | «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | ||||
18 июня, воскресенье | |||||||
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | — | — | «Локомотив» (Уссурийск) | ||||
«РССШФ» (Якутск) | — | — | «КСШОР-Динамо» (Владивосток) | ||||
6 тур | U-16 | U-18 | |||||
24 июня, суббота | |||||||
«ФК Благовещенск» (Благовещенск) | — | — | «Локомотив» (Уссурийск) | ||||
«СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | — | — | «РССШФ» (Якутск) | ||||
25 июня, воскресенье | |||||||
«Белогорец» (Белогорск) | — | — | «Океан» (Находка) | ||||
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) | — | — | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | ||||
«КСШОР-Динамо» (Владивосток) | — | — | «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | ||||
7 тур | U-16 | U-18 | |||||
01 июля, суббота | |||||||
«ФК Благовещенск» (Благовещенск) | — | — | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | ||||
«РССШФ» (Якутск) | — | — | «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | ||||
02 июля, воскресенье | |||||||
«Белогорец» (Белогорск) | — | — | «СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | ||||
«Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | — | — | «Локомотив» (Уссурийск) | ||||
«КСШОР-Динамо» (Владивосток) | — | — | «Океан» (Находка) | ||||
8 тур | U-16 | U-18 | |||||
08 июля, суббота | |||||||
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) | — | — | «КСШОР-Динамо» (Владивосток) | ||||
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | — | — | «СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | ||||
09 июля, воскресенье | |||||||
«Белогорец» (Белогорск) | — | — | «РССШФ» (Якутск) | ||||
«ФК Благовещенск» (Благовещенск) | — | — | «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | ||||
«Океан» (Находка) | — | — | «Локомотив» (Уссурийск) | ||||
9 тур | U-16 | U-18 | |||||
12 июля, среда | |||||||
«ФК Благовещенск» (Благовещенск) | — | — | «РССШФ» (Якутск) | ||||
«Белогорец» (Белогорск) | — | — | «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | ||||
16 июля, воскресенье | |||||||
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | — | — | «Океан» (Находка) | ||||
«СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | — | — | «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | ||||
«Локомотив» (Уссурийск) | — | — | «КСШОР-Динамо» (Владивосток) | ||||
2 круг | |||||||
10 тур | U-16 | U-18 | |||||
19 июля, среда | |||||||
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | — | — | «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | ||||
22 июля, суббота | |||||||
«Локомотив» (Уссурийск) | — | — | «ФК Благовещенск» (Благовещенск) | ||||
«РССШФ» (Якутск) | — | — | «СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | ||||
23 июля, воскресенье | |||||||
«Океан» (Находка) | — | — | «Белогорец» (Белогорск) | ||||
«Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | — | — | «КСШОР-Динамо» (Владивосток) | ||||
11 тур | U-16 | U-18 | |||||
29 июля, суббота | |||||||
«ФК Благовещенск» (Благовещенск) | — | — | «Белогорец» (Белогорск) | ||||
«СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | — | — | «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | ||||
30 июля, воскресенье | |||||||
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) | — | — | «Океан» (Находка) | ||||
«Локомотив» (Уссурийск) | — | — | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | ||||
«КСШОР-Динамо» (Владивосток) | — | — | «РССШФ» (Якутск) | ||||
12 тур | U-16 | U-18 | |||||
05 августа, суббота | |||||||
«КСШОР-Динамо» (Владивосток) | — | — | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | ||||
«Белогорец» (Белогорск) | — | — | «Локомотив» (Уссурийск) | ||||
06 августа, воскресенье | |||||||
«РССШФ» (Якутск) | — | — | «Океан» (Находка) | ||||
«ФК Благовещенск» (Благовещенск) | — | — | «СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | ||||
«Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | — | — | «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | ||||
13 тур | U-16 | U-18 | |||||
02 сентября, суббота | |||||||
«ФК Благовещенск» (Благовещенск) | — | — | «Океан» (Находка) | ||||
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | — | — | «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | ||||
03 сентября, воскресенье | |||||||
«Белогорец» (Белогорск) | — | — | «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | ||||
«КСШОР-Динамо» (Владивосток) | — | — | «СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | ||||
«РССШФ» (Якутск) | — | — | «Локомотив» (Уссурийск) | ||||
14 тур | U-16 | U-18 | |||||
09 сентября, суббота | |||||||
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | — | — | «ФК Благовещенск» (Благовещенск) | ||||
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) | — | — | «РССШФ» (Якутск) | ||||
10 сентября, воскресенье | |||||||
«СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | — | — | «Белогорец» (Белогорск) | ||||
«Локомотив» (Уссурийск) | — | — | «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | ||||
«Океан» (Находка) | — | — | «КСШОР-Динамо» (Владивосток) | ||||
15 тур | U-16 | U-18 | |||||
16 сентября, суббота | |||||||
«РССШФ» (Якутск) | — | — | «ФК Благовещенск» (Благовещенск) | ||||
«КСШОР-Динамо» (Владивосток) | — | — | «Локомотив» (Уссурийск) | ||||
17 сентября, воскресенье | |||||||
«Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | — | — | «Белогорец» (Белогорск) | ||||
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) | — | — | «СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | ||||
«Океан» (Находка) | — | — | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | ||||
16 тур | U-16 | U-18 | |||||
23 сентября, суббота | |||||||
«КСШОР-Динамо» (Владивосток) | — | — | «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | ||||
«РССШФ» (Якутск) | — | — | «Белогорец» (Белогорск) | ||||
24 сентября, воскресенье | |||||||
«Локомотив» (Уссурийск) | — | — | «Океан» (Находка) | ||||
«Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | — | — | «ФК Благовещенск» (Благовещенск) | ||||
«СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | — | — | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | ||||
17 тур | U-16 | U-18 | |||||
30 сентября, суббота | |||||||
«ФК Благовещенск» (Благовещенск) | — | — | «КСШОР-Динамо» (Владивосток) | ||||
«Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) | — | — | «РССШФ» (Якутск) | ||||
01 октября, воскресенье | |||||||
«Белогорец» (Белогорск) | — | — | «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | ||||
«СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | — | — | «Океан» (Находка) | ||||
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) | — | — | «Локомотив» (Уссурийск) | ||||
18 тур | U-16 | U-18 | |||||
07 октября, суббота | |||||||
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) | — | — | «РССШФ» (Якутск) | ||||
«Белогорец» (Белогорск) | — | — | «КСШОР-Динамо» (Владивосток) | ||||
«Локомотив» (Уссурийск) | — | — | «СШОР №2» (Комсомольск-на-Амуре) | ||||
«ФК Благовещенск» (Благовещенск) | — | — | «Сахалин» (Южно-Сахалинск) | ||||
«Океан» (Находка) | — | — | «Вулкан» (Петропавловск-Камчатский) |
Комментарии
Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!
Ваш комментарий
Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.