Футбольная панорама №8

Обзор матчей за неделю

20 января 2017

Как и в прошлой «Футбольной панораме» формально пишем обзор за неделю, а фактически – получается «Бог знает что». Нарушение стандартов – это принцип рубрики. Что будет в следующем выпуске никто не знает, даже исполнитель задания. Мало ли что в голову придёт, может поэма в стихах. Вот такая интрига.

А сегодня, почти как по зодиаку (скорпион-стрелец-козерог), предлагаем раскладку успешности команд по месяцам. Т.е. пока лучшие команды в январе – это «Олимпик» и «Дорожник».

Очень сложно комментировать на сайте, где всё как по полочкам разложено. И любой футбольный специалист, тренер, игрок и даже болельщик, глядя на ранжированные таблицы и шахматки, без посторонней помощи может прикинуть шансы на победу у команд в предстоящих встречах и за какие места они могут побороться.

Суперлига 1 Лига
М ноябрь И В Н П мячи О
1 ДальГАУ 4 4 0 0 37 - 12 = 25 12
2 Спартак 5 4 0 1 21 - 9 = 12 12
3 Максинтер 5 4 0 1 28 - 18 = 10 12
4 Динамо 5 3 0 2 20 - 13 = 7 9
5 Благ.район 4 2 0 2 11 - 31 = -20 6
6 Олимпик 4 1 1 2 18 - 20 = -2 4
7 Легион 5 1 1 3 19 - 23 = -4 4
8 Атлетик 4 1 0 3 17 - 25 = -8 3
9 АмГУ 4 1 0 3 9 - 22 = -13 3
10 Микрон 4 0 0 4 10 - 17 = -7 0
М декабрь И В Н П мячи О
1 ДальГАУ 3 3 0 0 27 - 10 = 17 9
2 Микрон 3 2 1 0 8 - 3 = 5 7
3 Атлетик 3 2 0 1 21 - 10 = 11 6
4 Олимпик 3 2 0 1 12 - 16 = -4 6
5 Динамо 3 1 1 1 12 - 12 = 0 4
6 Максинтер 3 1 0 2 17 - 14 = 3 3
7 Легион 2 1 0 1 7 - 8 = -1 3
8 Спартак 2 1 0 1 5 - 6 = -1 3
9 Благ.район 3 0 0 3 8 - 14 = -6 0
10 АмГУ 3 0 0 3 2 - 26 = -24 0
М январь И В Н П мячи О
1 Олимпик 5 4 0 1 27 - 17 = 10 12
2 Микрон 5 3 1 1 25 - 15 = 10 10
3 Спартак 5 3 1 1 26 - 19 = 7 10
4 Динамо 4 3 0 1 21 - 11 = 10 9
5 ДальГАУ 5 2 2 1 18 - 16 = 2 8
6 Атлетик 5 1 2 2 21 - 18 = 3 5
7 Легион 5 1 1 3 15 - 29 = -14 4
8 АмГУ 5 1 1 3 15 - 32 = -17 4
9 Максинтер 4 1 0 3 12 - 16 = -4 3
10 Благ.район 5 1 0 4 22 - 29 = -7 3
 
М ноябрь И В Н П мячи О
1 Амур 5 4 1 0 42 - 12 = 30 13
2 Дорожник 4 4 0 0 31 - 11 = 20 12
3 АмурПрайс 5 4 0 1 35 - 19 = 16 12
4 Политех 6 3 0 3 37 - 23 = 14 9
5 Партия "Родина" 5 2 1 2 27 - 21 = 6 7
6 Метеор 6 2 0 4 16 - 43 = -27 6
7 Иван.район 4 1 1 2 20 - 16 = 4 4
8 Юность 4 0 1 3 9 - 22 = -13 1
9 2ГИС 5 0 0 5 5 - 55 = -50 0
 
М декабрь И В Н П мячи О
1 Дорожник 4 4 0 0 33 - 8 = 25 12
2 Партия "Родина" 3 3 0 0 37 - 5 = 32 9
3 Иван.район 4 2 0 2 23 - 26 = -3 6
4 Политех 2 1 1 0 16 - 6 = 10 4
5 Амур 3 1 1 1 12 - 13 = -1 4
6 АмурПрайс 3 1 0 2 17 - 18 = -1 3
7 Юность 4 1 0 3 15 - 36 = -21 3
8 Метеор 2 0 0 2 2 - 21 = -19 0
9 2ГИС 3 0 0 3 11 - 33 = -22 0
 
М январь И В Н П мячи О
1 Дорожник 3 3 0 0 18 - 5 = 13 9
2 Амур 3 2 0 1 19 - 4 = 15 6
3 Партия "Родина" 2 2 0 0 14 - 4 = 10 6
4 АмурПрайс 3 2 0 1 14 - 16 = -2 6
5 Политех 2 1 0 1 8 - 9 = -1 3
6 Юность 3 1 0 2 8 - 10 = -2 3
7 2ГИС 3 1 0 2 5 - 16 = -11 3
8 Иван.район 3 0 0 3 8 - 17 = -9 0
9 Метеор 2 0 0 2 2 - 15 = -13 0
 

Комментарии

Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!

Ваш комментарий

Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.

Регистрация

Войти