Футбольная панорама №16

Обзор матчей

05 января 2018

Выражаясь "легкоатлетическим" языком, половина дистанции пройдена. Чтобы поправить ситуацию или закрепить достигнутое (у кого что), обратимся к статистическим данным.

Таблицы показывают как команды играли первые и вторые таймы, а также как начинали Первенство (осенние матчи - в октябре-ноябре) и как играли в "разогревшемся" состоянии (зимние матчи - в декабре-январе).

Суперлига.
1 тайм И В Н П Мячи О М 2 тайм И В Н П Мячи О
"Динамо" 9 8 1 0 27-5 25 1 "Динамо" 9 8 0 1 51-8 24
"Максинтер" 9 6 2 1 13-5 20 2 "Благовещенск" 9 7 1 1 26-7 22
"Атлетик" 9 5 1 3 19-13 16 3 "Партия Родина" 9 5 2 2 31-22 17
"Дорожник" 9 4 2 3 17-13 14 4 "Максинтер" 9 4 3 2 24-12 15
"Олимпик" 9 3 4 2 17-10 13 5 "Атлетик" 9 4 3 2 28-24 15
"Благовещенск" 9 3 4 2 11-9 13 6 "Олимпик" 9 3 3 3 20-24 12
"Микрон" 9 2 2 5 8-19 8 7 ДальГАУ 9 3 0 6 16-33 9
ДальГАУ 9 2 1 6 14-23 7 8 "Дорожник" 9 2 2 5 12-28 8
"Партия Родина" 9 1 3 5 10-17 6 9 "Микрон" 9 2 0 7 22-27 6
"Амур" 9 1 0 8 10-32 3 10 "Амур" 9 0 0 9 8-53 0
Осень (ноя) И В Н П Мячи О М Зима (дек+янв) И В Н П Мячи О
"Благовещенск" 5 4 1 0 23-5 13 1 "Динамо" 5 5 0 0 35-9 15
"Максинтер" 5 4 1 0 23-8 13 2 "Максинтер" 4 3 0 1 14-9 9
"Динамо" 4 4 0 0 43-4 12 3 "Олимпик" 5 2 1 2 23-16 7
"Атлетик" 5 3 0 2 24-15 9 4 "Атлетик" 4 2 1 1 23-22 7
"Дорожник" 5 2 0 3 15-23 6 5 "Партия Родина" 5 2 1 2 23-22 7
"Партия Родина" 4 1 1 2 18-17 4 6 "Благовещенск" 4 2 0 2 14-11 6
"Олимпик" 4 1 1 2 14-18 4 7 "Дорожник" 4 1 2 1 14-18 5
ДальГАУ 5 1 0 4 10-33 3 8 ДальГАУ 4 1 1 2 20-23 4
"Микрон" 4 1 0 3 15-19 3 9 "Микрон" 5 1 0 4 15-27 3
"Амур" 5 0 0 5 6-49 0 10 "Амур" 4 0 0 4 12-36 0
1 лига.
1 тайм И В Н П Мячи О М 2 тайм И В Н П Мячи О
"Орион" 10 8 0 2 30-14 24 1 "Квант" 10 8 1 1 40-18 25
"Альянс" 10 7 1 2 25-12 22 2 "Альянс" 10 7 1 2 36-17 22
"Факел" 10 6 2 2 21-14 20 3 Ивановский р-н 10 7 0 3 40-23 21
Благовещенский р-н 10 6 2 2 23-14 20 4 "Легион" 10 6 2 2 34-16 20
"Квант" 10 6 2 2 28-13 20 5 "Орион" 10 6 1 3 36-23 19
"Благовещенск-В" 10 5 3 2 32-19 18 6 АмГУ 10 6 1 3 32-17 19
"Легион" 10 4 4 2 24-16 16 7 "Благовещенск-В" 10 6 0 4 31-30 18
АмГУ 10 4 2 4 20-15 14 8 Благовещенский р-н 10 4 1 5 15-28 13
"Баку" 10 4 1 5 17-23 13 9 "Факел" 10 3 2 5 13-19 11
"Юность" 10 4 1 5 14-24 13 10 "Баку" 10 3 2 5 20-29 11
Ивановский р-н 10 4 0 6 25-21 12 11 "Юность" 10 1 5 4 24-29 8
2ГИС 10 1 1 8 5-29 4 12 2ГИС 10 2 0 8 19-42 6
"Яшкино" 10 1 0 9 9-36 3 13 "Метеор" 10 1 2 7 19-42 5
"Метеор" 10 0 1 9 11-34 1 14 "Яшкино" 10 1 0 9 16-42 3
Осень (окт+ноя) И В Н П Мячи О М Зима (дек+янв) И В Н П Мячи О
"Альянс" 6 5 0 1 34-19 15 1 "Альянс" 4 4 0 0 27-10 12
Ивановский р-н 6 4 1 1 35-23 13 2 "Квант" 4 3 1 0 35-15 10
"Легион" 6 4 1 1 26-18 13 3 "Орион" 4 3 1 0 32-11 10
"Квант" 6 4 1 1 33-16 13 4 "Легион" 4 3 0 1 32-14 9
"Орион" 6 4 0 2 34-26 12 5 "Благовещенск-В" 4 3 0 1 29-27 9
АмГУ 6 4 0 2 30-15 12 6 Ивановский р-н 4 2 0 2 30-21 6
"Благовещенск-В" 6 4 0 2 34-22 12 7 Благовещенский р-н 4 2 0 2 15-20 6
Благовещенский р-н 6 3 1 2 23-22 10 8 "Юность" 4 1 1 2 17-24 4
"Факел" 6 3 0 3 25-20 9 9 "Яшкино" 4 1 1 2 14-34 4
"Баку" 6 2 0 4 25-29 6 10 "Факел" 4 1 0 3 9-13 3
"Юность" 6 2 0 4 21-29 6 11 АмГУ 4 1 0 3 22-17 3
"Метеор" 6 1 0 5 20-34 3 12 2ГИС 4 1 0 3 15-28 3
"Яшкино" 6 0 0 6 11-44 0 13 "Баку" 4 1 0 3 12-23 3
2ГИС 6 0 0 6 9-43 0 14 "Метеор" 4 0 0 4 10-42 0

Комментарии

Комментариев к этой статье еще нет. Оставьте его первым!

Ваш комментарий

Вы не авторизованы. Войдите чтобы прокомментировать.

Регистрация

Войти